Temporada 2008 de Fórmula 1
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Lloc i data | |
Data | 2008 |
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada 2008.
Contingut
1 Sistema de puntuació
2 Calendari
3 Mundial de Pilots
4 Mundial de Constructors
5 Estadístiques
5.1 Pilots
5.2 Constructors
6 Enllaços externs
Sistema de puntuació
S'adjudiquen punts als vuit primers llocs (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 i 1). Només es donen punts per la posició al final de cursa. Per al recompte final del campionat es tenen en compte tots els resultats dels divuit grans premis.
També és puntuable per al Campionat del món de constructors.
Calendari
N. | Nom | Circuit | Data | Pole | Volta ràpida | Pilot guanyador | Equip guanyador | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austràlia | Melbourne | 16 de març | Lewis Hamilton | Heikki Kovalainen | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | Resultats |
2 | Malàisia | Sepang | 23 de març | Felipe Massa | Nick Heidfeld | Kimi Räikkönen | Ferrari | Resultats |
3 | Bahrain | Sakhir | 6 d'abril | Robert Kubica | Heikki Kovalainen | Felipe Massa | Ferrari | Resultats |
4 | Espanya | Montmeló | 27 d'abril | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Ferrari | Resultats |
5 | Turquia | Istanbul Park | 11 de maig | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Ferrari | Resultats |
6 | Mònaco | Monte Carlo | 25 de maig | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | Resultats |
7 | Canadà | G. Villeneuve | 8 de juny | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Robert Kubica | BMW Sauber | Resultats |
8 | França | Magny-Cours | 22 de juny | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Ferrari | Resultats |
9 | Gran Br. | Silverstone | 6 de juliol | Heikki Kovalainen | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | Resultats |
10 | Alemanya | Hockenheim | 20 de juliol | Lewis Hamilton | Nick Heidfeld | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | Resultats |
11 | Hongria | Hungaroring | 3 d'agost | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | Resultats |
12 | Europa | València | 24 d'agost | Felipe Massa | Felipe Massa | Felipe Massa | Ferrari | Resultats |
13 | Bèlgica | Spa Franco. | 7 de setembre | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Ferrari | Resultats |
14 | Itàlia | Monza | 14 de setembre | Sebastian Vettel | Kimi Räikkönen | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Resultats |
15 | Singapur | C. de Singapur | 28 de setembre | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Renault | Resultats |
16 | Japó | Fuji Speedway | 12 d'octubre | Lewis Hamilton | Felipe Massa | Fernando Alonso | Renault | Resultats |
17 | Xina | Xangai | 19 d'octubre | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | Resultats |
18 | Brasil | Interlagos | 2 de novembre | Felipe Massa | Felipe Massa | Felipe Massa | Ferrari | Resultats |
Mundial de Pilots
Pos. | Pilot | Equip | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | ALE | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | XIN | BRA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | McLaren | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | Ret | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 98 |
2 | Massa | Ferrari | Ret | Ret | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 17† | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | 97 |
3 | Räikkönen | Ferrari | 8† | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | Ret | 2 | 4 | 6 | 3 | Ret | 17 | 9 | 15† | 3 | 3 | 3 | 75 |
4 | Kubica | BMW Sauber | Ret | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | Ret | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 | 75 |
5 | Alonso | Renault | 4 | 8 | 10 | Ret | 6 | 10 | Ret | 8 | 6 | 11 | 4 | Ret | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 61 |
6 | Heidfeld | BMW Sauber | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 60 |
7 | Kovalainen | McLaren | 5 | 3 | 5 | Ret | 12 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | Ret | Ret | 7 | 53 |
8 | Vettel | Toro Rosso | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | 5 | 8 | 12 | Ret | 8 | Ret | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 35 |
9 | Trulli | Toyota | Ret | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | Ret | 5 | Ret | 8 | 31 |
10 | Glock | Toyota | Ret | Ret | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | Ret | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | Ret | 7 | 6 | 25 |
11 | Webber | Red Bull | Ret | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | Ret | 9 | 12 | 8 | 8 | Ret | 8 | 14 | 9 | 21 |
12 | Piquet | Renault | Ret | 11 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 7 | Ret | 2 | 6 | 11 | Ret | 10 | Ret | 4 | 8 | Ret | 19 |
13 | Rosberg | Williams | 3 | 14 | 8 | Ret | 8 | Ret | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 | 17 |
14 | Barrichello | Honda | DSQ | 13 | 11 | Ret | 14 | 6 | 7 | 14 | 3 | Ret | 16 | 16 | Ret | 17 | Ret | 13 | 11 | 15 | 11 |
15 | Nakajima | Williams | 6 | 17 | 14 | 7 | Ret | 7 | Ret | 15 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 | 9 |
16 | Coulthard | Red Bull | Ret | 9 | 18 | 12 | 9 | Ret | 3 | 9 | Ret | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | 7 | Ret | 10 | Ret | 8 |
17 | Bourdais | Toro Rosso | 7† | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | 13 | 17 | 11 | 12 | 18 | 10 | 7 | 18 | 12 | 10* | 13 | 14 | 4 |
18 | Button | Honda | Ret | 10 | Ret | 6 | 11 | 11 | 11 | Ret | Ret | 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 9 | 14 | 16 | 13 | 3 |
19 | Fisichella | Force India | Ret | 12 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | 18 | Ret | 16 | 15 | 14 | 17 | Ret | 14 | Ret | 17 | 18 | 0 |
20 | Sutil | Force India | Ret | Ret | 19 | Ret | 16 | Ret | Ret | 19 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 19 | Ret | Ret | Ret | 16 | 0 |
21 | Sato | Super Aguri | Ret | 16 | 17 | 13 | WD | R | E | T | A | R | A | D | S | 0 | |||||
22 | Davidson | Super Aguri | Ret | 15 | 16 | Ret | WD | R | E | T | A | R | A | D | S | 0 | |||||
Pos. | Pilot | Equip | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | ALE | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | XIN | BRA | Pts |
* :Sebástien Bourdais va ser penalitzat amb 25 segons al Gran Premi del Japó per tocar-se amb Felipe Massa.
Mundial de Constructors
|
Estadístiques
Pilots
Pos. | Pilot | Equip | Curses | Victòries | Pòdiums | Poles | V Ràpides | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 18 | 5 | 10 | 7 | 1 | 98 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | 6 | 10 | 6 | 2 | 97 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18 | 2 | 9 | 2 | 9 | 75 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 18 | 1 | 7 | 1 | 0 | 75 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 61 |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 60 |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 53 |
8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso - Ferrari | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
10 | Timo Glock | Toyota | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
11 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
13 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
14 | Rubens Barrichello | Honda | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
15 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | David Coulthard | Red Bull - Renault | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Jenson Button | Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India - Ferrari | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adrian Sutil | Force India - Ferrari | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Constructors
Pos | Equip | Xassís | Motor | Curses iniciades | Victories | Podis | Poles | Voltes ràpides | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | F2008 | Ferrari | 36 | 8 | 19 | 8 | 13 | 172 |
2 | McLaren | MP4-23 | Mercedes | 36 | 6 | 13 | 8 | 3 | 151 |
3 | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 36 | 1 | 11 | 1 | 2 | 135 |
4 | Renault | R28 | Renault | 36 | 2 | 4 | | | 80 |
5 | Toyota | TF108 | Toyota | 36 | | 2 | | | 56 |
6 | Toro Rosso | STR2-B, STR3 | Ferrari | 36 | 1 | 1 | 1 | | 39 |
7 | Red Bull | RB4 | Renault | 36 | | 1 | | | 29 |
8 | Williams | FW30 | Toyota | 36 | | 2 | | | 26 |
9 | Honda | RA108 | Honda | 36 | | 1 | | | 14 |
10 | Force India | VJM-01 | Ferrari | 36 | | | | | 0 |
11 | Super Aguri | SA07-B | Honda | 8 | | | | | 0 |
Enllaços externs
Pàgina oficial (anglès)
Web amb informació actualitzada (castellà)
Equips i pilots participants a la Temporada 2008 de Fórmula 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | BMW | ING Renault | Williams | Red Bull | Toyota | T. Rosso | Honda | S. Aguri | Force India | McLaren |
1 Räikkönen 2 Massa | 3 Heidfeld 4 Kubica | 5 Alonso 6 Piquet | 7 Rosberg 8 Nakajima | 9 Coulthard 10 Webber | 11 Trulli 12 Glock | 14 Vettel 15 Bourdais | 16 Button 17 Barrichello | 18 Sato 19 Davidson | 20 Sutil 21 Fisichella | 22 Hamilton 23 Kovalainen |