Gran Premi d'Espanya del 1988
| Tipus | Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Distància | 72 volta |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit de Jerez |
| Estat | Espanya |
| Data | 2 octubre 1988 |
| Classificació | |
| Guanyador | Alain Prost |
Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1988 disputat al circuit de Xerès el 2 d'octubre del 1988.
Classificació
| Posf | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | McLaren - Honda | 72 | 1h 48' 44. 1 | 2 | 9 | |
| 2 | 5 | Williams - Judd | 72 | + 26.232 s | 3 | 6 | |
| 3 | 19 | Benetton - Ford | 72 | + 35.446 s | 5 | 4 | |
| 4 | 12 | McLaren - Honda | 72 | + 46.71 s | 1 | 3 | |
| 5 | 6 | Williams - Judd | 72 | + 47.43 s | 7 | 2 | |
| 6 | 28 | Ferrari | 72 | + 51.813 s | 8 | 1 | |
| 7 | 15 | March - Judd | 72 | + 1' 15.964 min. | 11 | | |
| 8 | 1 | Lotus - Honda | 72 | + 1' 17.309 min. | 9 | | |
| 9 | 20 | Benetton - Ford | 72 | + 1' 17.655 min. | 4 | | |
| 10 | 36 | Dallara - Ford | 71 | + 1 Volta | 18 | | |
| 11 | 29 | Larrousse - Ford | 71 | + 1 Volta | 16 | | |
| 12 | 24 | Minardi - Ford | 70 | + 2 Voltes | 24 | | |
| 13 | 33 | Euro Brun - Ford | 70 | + 2 Voltes | 26 | | |
| 14 | 30 | Larrousse - Ford | 69 | + 3 Voltes | 12 | | |
| Ret | 26 | Ligier - Judd | 62 | Rodes | 21 | | |
| Ret | 18 | Arrows - Megatron | 60 | Xassís | 25 | | |
| Ret | 16 | March - Judd | 45 | Motor | 6 | | |
| Ret | 17 | Arrows - Megatron | 41 | Xassís | 17 | | |
| Ret | 22 | Rial - Ford | 37 | Motor | 23 | | |
| Ret | 14 | AGS - Ford | 16 | Motor | 13 | | |
| Ret | 27 | Ferrari | 15 | Motor | 10 | | |
| Ret | 23 | Minardi - Ford | 15 | Caixa canvi | 20 | | |
| Ret | 2 | Lotus - Honda | 14 | Virolla | 15 | | |
| Ret | 21 | Osella | 9 | Suspensions | 14 | | |
| Ret | 3 | Tyrrell - Ford | 4 | Xassís | 22 | | |
| Ret | 25 | Ligier - Judd | 0 | Accelerador | 19 | | |
| NVQ | 10 | Zakspeed | | | |||
| NVQ | 32 | Euro Brun - Ford | | | |||
| NVQ | 4 | Tyrrell - Ford | | | |||
| NVQ | 9 | Zakspeed | | | |||
| NVQ | 31 | Coloni - Ford |
Altres
Pole: Ayrton Senna 1' 26. 067
Volta ràpida: Alain Prost 1' 27. 845 (a la volta 60)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 03 - 05 - 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi de Portugal de 1988 | FIA 1988 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi del Japó de 1988 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1987 | Gran Premi d'Espanya | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1989 |