Gran Premi d'Espanya del 1988
Tipus | Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Distància | 72 volta |
Lloc i data | |
Lloc | Circuit de Jerez |
Estat | Espanya |
Data | 2 octubre 1988 |
Classificació | |
Guanyador | Alain Prost |
Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1988 disputat al circuit de Xerès el 2 d'octubre del 1988.
Classificació
Posf | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Alain Prost | McLaren - Honda | 72 | 1h 48' 44. 1 | 2 | 9 |
2 | 5 | Nigel Mansell | Williams - Judd | 72 | + 26.232 s | 3 | 6 |
3 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton - Ford | 72 | + 35.446 s | 5 | 4 |
4 | 12 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 72 | + 46.71 s | 1 | 3 |
5 | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Judd | 72 | + 47.43 s | 7 | 2 |
6 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 72 | + 51.813 s | 8 | 1 |
7 | 15 | Mauricio Gugelmin | March - Judd | 72 | + 1' 15.964 min. | 11 | |
8 | 1 | Nelson Piquet | Lotus - Honda | 72 | + 1' 17.309 min. | 9 | |
9 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton - Ford | 72 | + 1' 17.655 min. | 4 | |
10 | 36 | Alex Caffi | Dallara - Ford | 71 | + 1 Volta | 18 | |
11 | 29 | Yannick Dalmas | Larrousse - Ford | 71 | + 1 Volta | 16 | |
12 | 24 | Lluís Pérez Sala | Minardi - Ford | 70 | + 2 Voltes | 24 | |
13 | 33 | Stefano Modena | Euro Brun - Ford | 70 | + 2 Voltes | 26 | |
14 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse - Ford | 69 | + 3 Voltes | 12 | |
Ret | 26 | Stefan Johansson | Ligier - Judd | 62 | Rodes | 21 | |
Ret | 18 | Eddie Cheever | Arrows - Megatron | 60 | Xassís | 25 | |
Ret | 16 | Ivan Capelli | March - Judd | 45 | Motor | 6 | |
Ret | 17 | Derek Warwick | Arrows - Megatron | 41 | Xassís | 17 | |
Ret | 22 | Andrea de Cesaris | Rial - Ford | 37 | Motor | 23 | |
Ret | 14 | Philippe Streiff | AGS - Ford | 16 | Motor | 13 | |
Ret | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 15 | Motor | 10 | |
Ret | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | 15 | Caixa canvi | 20 | |
Ret | 2 | Satoru Nakajima | Lotus - Honda | 14 | Virolla | 15 | |
Ret | 21 | Nicola Larini | Osella | 9 | Suspensions | 14 | |
Ret | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell - Ford | 4 | Xassís | 22 | |
Ret | 25 | René Arnoux | Ligier - Judd | 0 | Accelerador | 19 | |
NVQ | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | | | ||
NVQ | 32 | Oscar Larrauri | Euro Brun - Ford | | | ||
NVQ | 4 | Julian Bailey | Tyrrell - Ford | | | ||
NVQ | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | | | ||
NVQ | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni - Ford |
Altres
Pole: Ayrton Senna 1' 26. 067
Volta ràpida: Alain Prost 1' 27. 845 (a la volta 60)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 03 - 05 - 2010].
Cursa anterior: Gran Premi de Portugal de 1988 | FIA 1988 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi del Japó de 1988 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1987 | Gran Premi d'Espanya | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1989 |