Gran Premi d'Espanya del 1994
Tipus | Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 1994 de Fórmula 1 |
Distància | 65 volta |
Lloc i data | |
Lloc | Circuit de Catalunya |
Estat | Espanya |
Data | 29 maig 1994 |
Classificació | |
Guanyador | Damon Hill |
Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1994 disputat al circuit de Montmeló el 29 de maig del 1994.
Classificació
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Damon Hill | Williams - Renault | 65 | 1h 36' 14. 3 | 2 | 10 |
2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | 65 | + 24.166 s | 1 | 6 |
3 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell - Yamaha | 65 | + 1' 26.969 min. | 11 | 4 |
4 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 64 | + 1 Volta | 6 | 3 |
5 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | 64 | + 1 Volta | 18 | 2 |
6 | 15 | Eddie Irvine | Jordan - Hart | 64 | + 1 Volta | 13 | 1 |
7 | 26 | Olivier Panis | Ligier - Renault | 63 | + 2 Voltes | 19 | |
8 | 25 | Eric Bernard | Ligier - Renault | 62 | + 3 Voltes | 20 | |
9 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus - Mugen - Honda | 62 | + 3 Voltes | 23 | |
10 | 31 | David Brabham | Simtek - Ford | 61 | + 4 Voltes | 24 | |
11 | 8 | Martin Brundle | McLaren - Peugeot | 59 | Transmissió | 8 | |
Ret | 6 | Jyrki Järvilehto | Benetton - Ford | 53 | Motor | 4 | |
Ret | 7 | Mika Häkkinen | McLaren - Peugeot | 48 | Motor | 3 | |
Ret | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Mugen - Honda | 41 | Virolla | 22 | |
Ret | 14 | Rubens Barrichello | Jordan - Hart | 39 | Virolla | 5 | |
Ret | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork - Ford | 35 | Motor | 21 | |
Ret | 2 | David Coulthard | Williams - Renault | 32 | Part elèctrica | 9 | |
Ret | 34 | Bertrand Gachot | Pacific - Ilmor | 32 | Trencament d'aleró | 25 | |
Ret | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 27 | Caixa canvi | 7 | |
Ret | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork - Ford | 24 | Probl. combustible | 15 | |
Ret | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Mercedes | 21 | Caixa canvi | 12 | |
Ret | 20 | Érik Comas | Larrousse - Ford | 19 | Radiador | 16 | |
Ret | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell - Yamaha | 16 | Motor | 10 | |
Ret | 24 | Michele Alboreto | Minardi - Ford | 4 | Motor | 14 | |
Ret | 33 | Paul Belmondo | Pacific - Ilmor | 2 | Virolla | 26 | |
Ret | 19 | Olivier Beretta | Larrousse - Ford | 0 | Motor | 17 | |
NVQ | 32 | Andrea Montermini | Simtek - Ford | | | | |
Altres
Pole: Michael Schumacher 1' 21. 908
Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 25. 155 (a la volta 18)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 22 - 05 - 2010].
Cursa anterior: Gran Premi de Mònaco de 1994 | FIA 1994 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi del Canadà de 1994 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1993 | Gran Premi d'Espanya | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1995 |