Gran Premi d'Espanya del 2001
| Tipus | Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | Temporada 2001 de Fórmula 1 |
| Distància | 65 volta |
| Lloc i data | |
| Coordenades | 41° 34′ 12″ N, 2° 15′ 40″ E / 41.57°N,2.2611111111111°E / 41.57; 2.2611111111111Coord.: 41° 34′ 12″ N, 2° 15′ 40″ E / 41.57°N,2.2611111111111°E / 41.57; 2.2611111111111 |
| Lloc | Circuit de Catalunya |
| Estat | Espanya |
| Data | 29 abril 2001 |
| Classificació | |
| Guanyador | Michael Schumacher |
Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 2001 disputat al circuit de Montmeló el 29 d'abril del 2001.
Classificació
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 65 | 1h 31' 03. 305 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | Williams - BMW | 65 | + 40.738 s | 12 | 6 | |
| 3 | 10 | BAR - Honda | 65 | + 49.626 s | 7 | 4 | |
| 4 | 12 | Jordan - Honda | 65 | + 51.253 s | 6 | 3 | |
| 5 | 4 | McLaren - Mercedes | 65 | + 51.616 s | 3 | 2 | |
| 6 | 16 | Sauber - Petronas | 65 | + 1' 01.893 min. | 10 | 1 | |
| 7 | 9 | BAR - Honda | 65 | + 1' 04.977 min. | 11 | | |
| 8 | 17 | Sauber - Petronas | 65 | + 1' 19.808 min. | 9 | | |
| 9 | 3 | McLaren - Mercedes | 64 | Embragatge | 2 | | |
| 10 | 22 | Prost - Acer | 64 | + 1 Volta | 15 | | |
| 11 | 23 | Prost - Acer | 64 | + 1 Volta | 14 | | |
| 12 | 14 | Arrows - Asiatech | 63 | + 2 Voltes | 17 | | |
| 13 | 21 | Minardi - European | 63 | + 2 Voltes | 18 | | |
| 14 | 7 | Benetton - Renault | 63 | + 2 Voltes | 19 | | |
| 15 | 8 | Benetton - Renault | 62 | + 3 Voltes | 21 | | |
| 16 | 20 | Minardi - European | 62 | + 3 Voltes | 22 | | |
| Ret | 2 | Ferrari | 49 | Suspensions | 4 | | |
| Ret | 18 | Jaguar - Cosworth | 48 | Motor | 13 | | |
| Ret | 5 | Williams - BMW | 20 | Frens | 5 | | |
| Ret | 15 | Arrows - Asiatech | 8 | Pressió combustible | 16 | | |
| Ret | 19 | Jaguar - Cosworth | 5 | Col·lisió | 20 | | |
| Ret | 11 | Jordan - Honda | 5 | Col·lisió | 8 | |
Altres
Pole: Michael Schumacher 1' 18. 201
Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 25. 151 (a la volta 25)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 16 - 04 - 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi de Gran Bretanya de 2001 | FIA 2001 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi d'Europa de 2001 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya de 2000 | Gran Premi d'Espanya | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Espanya de 2002 |