Gran Premi d'Espanya del 2017
| Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | Gran Premi de Fórmula 1 i temporada esportiva |
|---|---|
| Esport | Fórmula 1 |
| Part de | Temporada 2017 de Fórmula 1 |
| Lloc i data | |
| Estat | Espanya |
| Data | 2017 |
| Classificació | |
| Guanyador | Lewis Hamilton |
El Gran Premi d'Espanya de 2017 serà la cinquena carrera de la temporada 2017 de Fórmula 1. Tindrà lloc del 12 al 14 de maig en el Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Max Verstappen va ser el vencedor de l'edició anterior, seguit per Kimi Räikkönen i Sebastian Vettel.[1] Els pilots que estaran en actiu que han guanyat a Espanya són Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel i Max Verstappen.
Contingut
1 Entrenaments lliures
1.1 Primers lliures
1.2 Segons lliures
1.3 Tercers lliures
2 Classificació
2.1 Notes
3 Carrera
3.1 Notes
4 Classificacions després de la carrera
5 Referències
Entrenaments lliures
Primers lliures
- Resultats[2]
| Pos. | Nº | Pilot | Equip/Motor | Millor temps | Diferència | Compost | Voltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes AMG | 1:21.521 | - | M | 28 | |
| 2 | 77 | Mercedes AMG | 1:21.550 | +0.029 | M | 30 | |
| 3 | 7 | Ferrari | 1:22.456 | +0.935 | M | 24 | |
| 4 | 5 | Ferrari | 1:22.600 | +1.079 | M | 23 | |
| 5 | 33 | Red Bull Racing | 1:22.706 | +1.185 | M | 22 |
Segons lliures
- Resultats[3]
| Pos. | Nº | Pilot | Equip/Motor | Millor temps | Diferència | Compost | Voltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes AMG | 1:20.802 | - | S | 39 | |
| 2 | 77 | Mercedes AMG | 1:20.892 | +0.090 | S | 38 | |
| 3 | 7 | Ferrari | 1:21.112 | +0.310 | S | 34 | |
| 4 | 5 | Ferrari | 1:21.220 | +0.418 | S | 36 | |
| 5 | 33 | Red Bull Racing | 1:21.438 | +0.636 | S | 29 |
Tercers lliures
- Resultats[4]
| Pos. | Nº | Pilot | Equip/Motor | Millor temps | Diferència | Compost | Voltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ferrari | 1:20.214 | - | S | 20 | |
| 2 | 5 | Ferrari | 1:20.456 | +0.242 | S | 7 | |
| 3 | 44 | Mercedes AMG | 1:20.595 | +0.381 | S | 12 | |
| 4 | 77 | Mercedes AMG | 1:20.868 | +0.654 | S | 7 | |
| 5 | 33 | Red Bull Racing | 1:21.025 | +0.811 | S | 14 |
Classificació
- Resultats[5]
| Pos. | Nº | Pilot | Equip-motor | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Graella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:20.511 | 1:20.210 | 1:19.149 | 1 | ||
| 2 | 5 | 1:20.939 | 1:20.295 | 1:19.200 | 2 | ||
| 3 | 77 | 1:20.991 | 1:20.300 | 1:19.373 | 3 | ||
| 4 | 7 | 1:20.742 | 1:20.621 | 1:19.439 | 4 | ||
| 5 | 33 | 1:21.430 | 1:20.722 | 1:19.706 | 5 | ||
| 6 | 3 | 1:21.704 | 1:20.855 | 1:20.175 | 6 | ||
| 7 | 14 | 1:22.015 | 1:21.251 | 1:21.048 | 7 | ||
| 8 | 11 | 1:21.998 | 1:21.239 | 1:21.070 | 8 | ||
| 9 | 19 | 1:22.138 | 1:21.222 | 1:21.232 | 9 | ||
| 10 | 31 | 1:21.901 | 1:21.148 | 1:21.272 | 10 | ||
| 11 | 20 | 1:21.945 | 1:21.329 | 11 | |||
| 12 | 55 | 1:21.941 | 1:21.371 | 12 | |||
| 13 | 27 | 1:22.091 | 1:21.397 | 13 | |||
| 14 | 8 | 1:21.822 | 1:21.517 | 14 | |||
| 15 | 94 | 1:22.327 | 1:21.803 | 15 | |||
| 16 | 9 | 1:22.332 | 16 | ||||
| 17 | 30 | 1:22.401 | 17 | ||||
| 18 | 18 | 1:22.411 | 18 | ||||
| 19 | 2 | 1:22.532 | 20 | ||||
| 20 | 26 | 1:22.746 | 19 |
Notes
- Lewis Hamilton està a una pole d'igualar la quantitat de poles d'Ayrton Senna.
- Primera vegada que Fernando Alonso es classifica per la Q3 aquesta temporada.
- Pitjor classificació de Daniil Kvyat des que està a la Fórmula 1.
- Stoffel Vandoorne és sancionat amb 10 posicions per canviar el motor.
Carrera
- Resultats[6]
| Pos. | Nº | Pilot | Equip-motor | Voltes | Temps/Retirat | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 66 | 1:35:56.497 | 1 | 25 | ||
| 2 | 5 | 66 | +3.490 | 2 | 18 | ||
| 3 | 3 | 66 | +1:15.820 | 6 | 15 | ||
| 4 | 11 | 65 | +1 voltes | 8 | 12 | ||
| 5 | 31 | 65 | +1 voltes | 10 | 10 | ||
| 6 | 27 | 65 | +1 voltes | 13 | 8 | ||
| 7 | 55 | 65 | +1 voltes | 12 | 6 | ||
| 8 | 94 | 65 | +1 voltes | 15 | 4 | ||
| 9 | 26 | 65 | +1 voltes | 19 | 2 | ||
| 10 | 8 | 65 | +1 voltes | 14 | 1 | ||
| 11 | 9 | 64 | +2 voltes | 16 | |||
| 12 | 14 | 64 | +2 voltes | 7 | |||
| 13 | 19 | 64 | +2 voltes | 9 | |||
| 14 | 20 | 64 | +2 voltes | 11 | |||
| 15 | 30 | 64 | +2 voltes | 17 | |||
| 16 | 18 | 64 | +2 voltes | 18 | |||
| Ret | 77 | 38 | Motor | 3 | |||
| Ret | 2 | 32 | Accident | 20 | |||
| Ret | 33 | 1 | Accident | 5 | |||
| Ret | 7 | 0 | Accident | 4 |
Notes
- Primer abandonament de Valtteri Bottas des d'Abu Dhabi 2016 i d'un Mercedes des de Malàisia 2016, en el que també va ser per trencar el motor.
- Pascal Wehrlein va ser penalitzat amb 5 segons per entrar a boxes pel costat equivocat a l'entrada del pitlane.
- Stoffel Vandoorne serà penalitzat amb 3 posicions per la classificació del següent Gran Premi pel xoc amb Felipe Massa a la corba 1.
- Victòria 55 de Lewis Hamilton.
- Primer abandonament de Kimi Räikkönen aquesta temporada.
- Primers punts per a Pascal Wehrlein des del Gran Premi d'Àustria de 2016 i per a Sauber aquesta temporada, finalment superant a McLaren al campionat de constructors.
- Primers punts de Sauber des del Gran Premi de Brasil de 2016.
- Primera carrera que acaba Fernando Alonso aquesta temporada.
- Primer podi de Daniel Ricciardo aquesta temporada amb Red Bull.
- Amb els punts sumats, tant per Wehrlein com per Hülkenberg, Renault i Sauber milloren els seus resultats de tot l'any passat després de només cinc carreres aquesta temporada.
- Després dels abandonaments de Räikkönen i Bottas, Force India es queda com l'única escuderia que ha acabat totes les carreres aquesta temporada amb els seus dos cotxes, a més els dos cotxes han puntuat en totes elles.
- Pilot del dia: Sebastian Vettel.
Classificacions després de la carrera
|
|
Referències
↑ Resultats GP Espanya 2016
↑ Resultats primers entrenaments lliures
↑ Resultats segons entrenaments lliures
↑ Resultats tercers entrenaments lliures
↑ Resultats de la classificació
↑ Resultats finals de carrera
| Precedit per: Gran Premi de Rússia del 2017 | FIA 2017 Fórmula 1 Campionat mundial | Succeït per: Gran Premi de Mònaco del 2017 |
| Precedit per: Gran Premi d'Espanya del 2016 | Gran Premi d'Espanya | Succeït per: Gran Premi d'Espanya del 2018 |