Gran Premi d'Espanya del 1990
| Tipus | Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | Temporada 1990 de Fórmula 1 |
| Distància | 73 volta |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit de Jerez |
| Estat | Espanya |
| Data | 30 setembre 1990 |
| Classificació | |
| Guanyador | Alain Prost |
Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1990 disputat al circuit de Xerès el 30 de setembre del 1990.
Classificació
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 73 | 1h 48' 01. 461 | 2 | 9 | |
| 2 | 2 | Ferrari | 73 | + 22.064 s | 3 | 6 | |
| 3 | 19 | Benetton - Ford | 73 | + 34.874 s | 9 | 4 | |
| 4 | 5 | Williams - Renault | 73 | + 43.296 s | 7 | 3 | |
| 5 | 6 | Williams - Renault | 73 | + 57.530 s | 6 | 2 | |
| 6 | 30 | Larrousse - Lamborghini | 73 | + 1' 03.728 min. | 15 | 1 | |
| 7 | 25 | Ligier - Ford | 72 | + 1 Volta | 20 | ||
| 8 | 15 | Leyton House - Judd | 72 | + 1 Volta | 12 | ||
| 9 | 18 | AGS - Ford | 72 | + 1 Volta | 23 | ||
| 10 | 9 | Arrows - Ford | 71 | + 2 Voltes | 25 | ||
| Ret | 11 | Lotus - Lamborghini | 63 | Caixa canvi | 10 | ||
| Ret | 16 | Leyton House - Judd | 59 | Probl. físics | 19 | ||
| Ret | 28 | McLaren - Honda | 56 | Col·lisió | 5 | ||
| Ret | 27 | McLaren - Honda | 53 | Radiador | 1 | ||
| Ret | 20 | Benetton - Ford | 47 | Bateria | 8 | ||
| Ret | 22 | Dallara - Ford | 47 | Motor | 17 | ||
| Ret | 14 | Osella - Ford | 45 | Rodes | 21 | ||
| Ret | 23 | Minardi - Ford | 41 | Virolla | 11 | ||
| Ret | 26 | Ligier - Ford | 22 | Virolla | 13 | ||
| Ret | 29 | Larrousse - Lamborghini | 20 | Caixa canvi | 18 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell - Ford | 13 | Virolla | 14 | ||
| Ret | 17 | AGS - Ford | 5 | Motor | 22 | ||
| Ret | 8 | Brabham - Judd | 5 | Col·lisió | 24 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell - Ford | 0 | Virolla | 4 | ||
| Ret | 21 | Dallara - Ford | 0 | Accelerador | 16 | ||
| NVS | 12 | Lotus - Lamborghini | Ferides per accident previ | ||||
| NVC | 7 | Brabham - Judd | |||||
| NVC | 24 | Minardi - Ford | |||||
| NVC | 10 | Arrows - Ford | |||||
| NVC | 31 | Coloni - Ford | |||||
| NVC | 33 | Euro Brun - Judd | |||||
| NVC | 34 | Euro Brun - Judd | |||||
| NVC | 39 | Life |
Altres
Pole: Ayrton Senna 1' 18. 387
Volta ràpida: Riccardo Patrese - 1' 24. 513 (a la volta 53)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 08 - 05 - 2010].
| Cursa anterior: Gran Premi de Portugal de 1990 | FIA 1990 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi del Japó de 1990 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1989 | Gran Premi d'Espanya | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1991 |