Gran Premi d'Espanya del 1991
Tipus | Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 1991 de Fórmula 1 |
Distància | 65 volta |
Lloc i data | |
Lloc | Circuit de Catalunya |
Estat | Espanya |
Data | 29 setembre 1991 |
Classificació | |
Guanyador | Nigel Mansell |
Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1991 disputat al circuit de Montmeló el 29 de setembre del 1991.
Classificació
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nigel Mansell | Williams - Renault | 65 | 1h 38' 42. 4 | 2 | 10 |
2 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 65 | + 11.331 s | 6 | 6 |
3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | 65 | + 15.909 s | 4 | 4 |
4 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 65 | + 22.772 s | 7 | 3 |
5 | 1 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 65 | + 1' 02.402 min. | 3 | 2 |
6 | 19 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | 65 | + 1' 19.468 min. | 5 | 1 |
7 | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House - Ilmor | 64 | + 1 Volta | 13 | |
8 | 22 | Jyrki Järvilehto | Dallara - Judd | 64 | + 1 Volta | 15 | |
9 | 32 | Alessandro Zanardi | Jordan - Ford | 64 | + 1 Volta | 20 | |
10 | 7 | Martin Brundle | Brabham - Yamaha | 63 | + 2 Voltes | 11 | |
11 | 20 | Nelson Piquet | Benetton - Ford | 63 | + 2 Voltes | 10 | |
12 | 14 | Gabriele Tarquini | Fondmetal - Ford | 63 | + 2 Voltes | 22 | |
13 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ferrari | 63 | + 2 Voltes | 19 | |
14 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi - Ferrari | 62 | Col·lisió | 16 | |
15 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara - Judd | 62 | + 3 Voltes | 9 | |
16 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell - Honda | 62 | + 3 Voltes | 14 | |
17 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell - Honda | 62 | + 3 Voltes | 18 | |
Ret | 8 | Mark Blundell | Brabham - Yamaha | 49 | Motor | 12 | |
Ret | 26 | Érik Comas | Ligier - Lamborghini | 36 | Part elèctrica | 25 | |
Ret | 2 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | 33 | Part elèctrica | 1 | |
Ret | 9 | Michele Alboreto | Footwork - Porsche | 23 | Motor | 24 | |
Ret | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan - Ford | 22 | Part elèctrica | 17 | |
Ret | 11 | Mika Häkkinen | Lotus - Judd | 5 | Virolla | 21 | |
Ret | 16 | Ivan Capelli | Leyton House - Ilmor | 1 | Col·lisió | 8 | |
Ret | 29 | Eric Bernard | Lola - Ford | 0 | Col·lisió | 23 | |
Ret | 25 | Thierry Boutsen | Ligier - Lamborghini | 0 | Col·lisió | 26 | |
NVC | 30 | Aguri Suzuki | Lola - Ford | | | ||
NVC | 34 | Nicola Larini | Lambo - Lamborghini | | | ||
NVC | 12 | Michael Bartels | Lotus - Judd | | | ||
NVC | 35 | Eric van de Poele | Lambo - Lamborghini | | | ||
NVC | 10 | Alex Caffi | Footwork - Porsche | | | ||
NVC | 18 | Fabrizio Barbazza | AGS - Ford | | |
Altres
Pole: Gerhard Berger 1' 18. 751
Volta ràpida: Riccardo Patrese 1' 22. 837 (a la volta 63)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 10 - 05 - 2010].
Cursa anterior: Gran Premi de Portugal de 1991 | FIA 1991 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi del Japó de 1991 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1990 | Gran Premi d'Espanya | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1992 |