Gran Premi d'Espanya del 1999
Tipus | Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 1999 de Fórmula 1 |
Distància | 65 volta |
Lloc i data | |
Lloc | Circuit de Catalunya |
Estat | Espanya |
Data | 30 maig 1999 |
Classificació | |
Guanyador | Mika Häkkinen |
![]() |
Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1999 disputat al circuit de Montmeló el 30 de maig del 1999.
Classificació
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | McLaren - Mercedes | 65 | 1h 34' 14. 3 | 1 | 10 |
2 | 2 | ![]() | McLaren - Mercedes | 65 | + 6.238 s | 3 | 6 |
3 | 3 | ![]() | Ferrari | 65 | + 10.845 s | 4 | 4 |
4 | 4 | ![]() | Ferrari | 65 | + 30.182 s | 2 | 3 |
5 | 6 | ![]() | Williams - Supertec | 65 | + 1' 27.208 min. | 10 | 2 |
6 | 19 | ![]() | Prost - Peugeot | 64 | + 1 Volta | 9 | 1 |
7 | 11 | ![]() | Jordan - Mugen - Honda | 64 | + 1 Volta | 11 | |
8 | 23 | ![]() | BAR - Supertec | 64 | + 1 Volta | 16 | |
9 | 9 | ![]() | Benetton - Playlife | 64 | + 1 Volta | 13 | |
10 | 10 | ![]() | Benetton - Playlife | 64 | + 1 Volta | 18 | |
11 | 14 | ![]() | Arrows | 63 | + 2 Voltes | 19 | |
12 | 15 | ![]() | Arrows | 62 | + 3 Voltes | 20 | |
DSQ | 16 | ![]() | Stewart - Ford | 64 | Irregularitats monoplaça | 7 | |
Ret | 20 | ![]() | Minardi - Ford | 50 | Virolla | 22 | |
Ret | 22 | ![]() | BAR - Supertec | 40 | Caixa canvi | 6 | |
Ret | 12 | ![]() | Sauber - Petronas | 40 | Transmissió | 12 | |
Ret | 17 | ![]() | Stewart - Ford | 40 | Transmissió | 14 | |
Ret | 8 | ![]() | Jordan - Mugen - Honda | 35 | Motor | 8 | |
Ret | 11 | ![]() | Sauber - Petronas | 27 | Transmissió | 5 | |
Ret | 5 | ![]() | Williams - Supertec | 24 | Caixa canvi | 17 | |
Ret | 18 | ![]() | Prost - Peugeot | 24 | Caixa canvi | 15 | |
Ret | 21 | ![]() | Minardi - Ford | 0 | Caixa canvi | 21 | |
Altres
Pole: Mika Häkkinen 1' 22. 088
Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 24. 982 (a la volta 29)
Referències
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 03 - 04 - 2010].
Cursa anterior: Gran Premi de Mònaco de 1999 | FIA 1999 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi del Canadà de 1999 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1998 | Gran Premi d'Espanya | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Espanya de 2000 |