Gran Premi d'Espanya del 1989
Tipus | Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Distància | 73 volta |
Lloc i data | |
Lloc | Circuit de Jerez |
Estat | Espanya |
Data | 1r octubre 1989 |
Classificació | |
Guanyador | Ayrton Senna |
![]() |
Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1989 disputat al circuit de Xerès l'1 d'octubre del 1989.
Classificació
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | McLaren - Honda | 73 | 1h 47' 48. 2 | 1 | 9 |
2 | 28 | ![]() | Ferrari | 73 | + 27.051 s | 2 | 6 |
3 | 2 | ![]() | McLaren - Honda | 73 | + 53.788 s | 3 | 4 |
4 | 4 | ![]() | Tyrrell - Ford | 72 | + 1 Volta | 9 | 3 |
5 | 6 | ![]() | Williams - Renault | 72 | + 1 Volta | 6 | 2 |
6 | 30 | ![]() | Larrousse - Lamborghini | 72 | + 1 Volta | 5 | 1 |
7 | 22 | ![]() | Dallara - Ford | 72 | + 1 Volta | 15 | |
8 | 11 | ![]() | Lotus - Judd | 71 | + 2 Voltes | 7 | |
9 | 9 | ![]() | Arrows - Ford | 71 | + 2 Voltes | 16 | |
10 | 3 | ![]() | Tyrrell - Ford | 71 | + 2 Voltes | 13 | |
Ret | 10 | ![]() | Arrows - Ford | 61 | Motor | 61 | |
Ret | 20 | ![]() | Benetton - Ford | 59 | Virolla | 10 | |
Ret | 21 | ![]() | Dallara - Ford | 55 | Motor | 23 | |
Ret | 7 | ![]() | Brabham - Judd | 51 | Virolla | 8 | |
Ret | 15 | ![]() | March - Judd | 47 | Col·lisió | 26 | |
Ret | 24 | ![]() | Minardi - Ford | 47 | Virolla | 20 | |
Ret | 5 | ![]() | Williams - Renault | 40 | Bomba de combustible | 21 | |
Ret | 26 | ![]() | Ligier - Ford | 34 | Motor | 24 | |
Ret | 23 | ![]() | Minardi - Ford | 27 | Virolla | 4 | |
Ret | 16 | ![]() | March - Judd | 23 | Transmissió | 19 | |
Ret | 37 | ![]() | Onyx - Ford | 20 | Caixa canvi | 17 | |
Ret | 18 | ![]() | Osella - Ford | 17 | Caixa canvi | 25 | |
Ret | 19 | ![]() | Benetton - Ford | 14 | Virolla | 14 | |
Ret | 8 | ![]() | Brabham - Judd | 11 | Part elèctrica | 12 | |
Ret | 17 | ![]() | Osella - Ford | 6 | Suspensions | 11 | |
Ret | 12 | ![]() | Lotus - Judd | 0 | Col·lisió | 18 | |
NVQ | 25 | ![]() | Ligier - Ford | | | | |
NVQ | 39 | ![]() | Rial - Ford | | | | |
NVQ | 38 | ![]() | Rial - Ford | | | | |
NVQ | 40 | ![]() | AGS - Ford | | | | |
NVQ | 36 | ![]() | Onyx - Ford | | | | |
NVQ | 31 | ![]() | Coloni - Ford | | | | |
NVQ | 29 | ![]() | Larrousse - Lamborghini | | | | |
NVQ | 35 | ![]() | Zakspeed - Yamaha | | | | |
NVQ | 41 | ![]() | AGS - Ford | | | | |
NVQ | 34 | ![]() | Zakspeed - Yamaha | | | | |
NVQ | 33 | ![]() | Euro Brun - Judd | | | | |
NVQ | 32 | ![]() | Coloni - Ford | | | | |
Altres
Pole: Ayrton Senna 1' 20. 291
Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 25. 779 (a la volta 55)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 07 - 05 - 2010].
Cursa anterior: Gran Premi de Portugal de 1989 | FIA 1989 Campionat del Món | Cursa Següent: Gran Premi del Japó de 1989 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1988 | Gran Premi d'Espanya | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1990 |