Gran Premi del Canadà del 2008
| Tipus | Gran Premi del Canadà i temporada esportiva |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | Temporada 2008 de Fórmula 1 |
| Distància | 70 volta |
| Lloc i data | |
| Coordenades | 45° 30′ 00″ N, 73° 31′ 22″ O / 45.5°N,73.5228°O / 45.5; -73.5228Coord.: 45° 30′ 00″ N, 73° 31′ 22″ O / 45.5°N,73.5228°O / 45.5; -73.5228 |
| Lloc | Circuit Gilles Villeneuve |
| Estat | Canadà |
| Data | 8 juny 2008 |
| Classificació | |
| Guanyador | Robert Kubica |
La cursa del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1 és la setena cursa de la temporada 2008 i s'ha disputat al Circuit Gilles Villeneuve a (Mont-real) el 8 de juny del 2008.
Qualificacions del dissabte
| Pos. | Nº | Pilot | Equip | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | McLaren - Mercedes | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 | 1 | |
| 2 | 4 | BMW Sauber | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 | 2 | |
| 3 | 1 | Ferrari | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 | 3 | |
| 4 | 5 | Renault | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 | 4 | |
| 5 | 7 | Williams - Toyota | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 | 5 | |
| 6 | 2 | Ferrari | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 | 6 | |
| 7 | 23 | McLaren - Mercedes | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 | 7 | |
| 8 | 3 | BMW Sauber | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 | 8 | |
| 9 | 17 | Honda | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 | 9 | |
| 10 | 10 | Red Bull - Renault | 1:17.582 | 1:17.523 | 10 | ||
| 11 | 12 | Toyota | 1:18.321 | 1:18.031 | 11 | ||
| 12 | 8 | Williams - Toyota | 1:17.638 | 1:18.062 | 12 | ||
| 13 | 9 | Red Bull - Renault | 1:18.168 | 1:18.238 | 13 | ||
| 14 | 11 | Toyota | 1:18.039 | 1:18.327 | 14 | ||
| 15 | 6 | Renault | 1:18.505 | 1:18.393 | 15 | ||
| 16 | 14 | Toro Rosso - Ferrari | 1:18.916 | 202 | |||
| 17 | 20 | Force India - Ferrari | 1:19.108 | 16 | |||
| 18 | 21 | Force India - Ferrari | 1:19.165 | 17 | |||
| 19 | 16 | Honda | 1:23.565 | 18 | |||
| 20 | 15 | Toro Rosso - Ferrari | no time3 | 19 |
Cursa
| Pos | Cotxe | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retir. | Pos. de sort. | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BMW Sauber | 70 | 1:36:24.227 | 2 | 10 | |
| 2 | 3 | BMW Sauber | 70 | + 16.495 s | 8 | 8 | |
| 3 | 9 | Red Bull - Renault | 70 | + 23.352 s | 13 | 6 | |
| 4 | 12 | Toyota | 70 | + 42.627 s | 11 | 5 | |
| 5 | 2 | Ferrari | 70 | + 43.934 s | 6 | 4 | |
| 6 | 11 | Toyota | 70 | + 47.775 s | 14 | 3 | |
| 7 | 17 | Honda | 70 | + 53.597 s | 9 | 2 | |
| 8 | 15 | Toro Rosso - Ferrari | 70 | + 54.120 s | 19 | 1 | |
| 9 | 23 | McLaren - Mercedes | 70 | + 54.433 s | 7 | ||
| 10 | 7 | Williams - Toyota | 70 | + 54.749 s | 5 | ||
| 11 | 16 | Honda | 70 | + 1:07.540 min. | 20 | ||
| 12 | 10 | Red Bull - Renault | 70 | + 1:11.299 min. | 10 | ||
| 13 | 14 | Toro Rosso - Ferrari | 69 | + 1 Volta | 18 | ||
| Ret | 21 | Force India - Ferrari | 51 | Virolla | 17 | ||
| Ret | 8 | Williams - Toyota | 46 | Accident | 12 | ||
| Ret | 5 | Renault | 44 | Virolla | 4 | ||
| Ret | 6 | Renault | 43 | Frens | 15 | ||
| Ret | 1 | Ferrari | 19 | Col·lisió | 3 | ||
| Ret | 22 | McLaren - Mercedes | 19 | Col·lisió | 1 | ||
| Ret | 20 | Force India - Ferrari | 13 | Caixa canvi | 16 |
- Aquesta és la primera victòria a la F1 de Robert Kubica i de BMW Sauber.
Altres
Pole: Lewis Hamilton 1: 17. 886
Volta ràpida: Kimi Räikkönen 1: 17. 387 a la volta 14
| Equips i pilots participants a la Temporada 2008 de Fórmula 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | BMW | ING Renault | Williams | Red Bull | Toyota | T. Rosso | Honda | S. Aguri | Force India | McLaren |
| 1 Räikkönen 2 Massa | 3 Heidfeld 4 Kubica | 5 Alonso 6 Piquet | 7 Rosberg 8 Nakajima | 9 Coulthard 10 Webber | 11 Trulli 12 Glock | 14 Vettel 15 Bourdais | 16 Button 17 Barrichello | 18 Sato 19 Davidson | 20 Sutil 21 Fisichella | 22 Hamilton 23 Kovalainen |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Mònaco del 2008 | FIA 2008 Fórmula 1 Campionat mundial | Següent G.P.: Gran Premi de França del 2008 |
| Anterior G.P.: Gran Premi del Canadà del 2007 | Gran Premi del Canadà | Següent G.P.: Gran Premi del Canadà del 2010 |
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gran Premi del Canadà del 2008 |