Roatto
Comune di Roatto | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província d'Asti | ||||
| Població | |||||
| Total | 395 (2017) | ||||
| • Densitat | 61,53 hab/km² | ||||
| Gentilici | roattesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 6,42 km² | ||||
| Altitud | 256 m | ||||
| Limita amb | Cortazzone Montafia Villafranca d'Asti Maretto San Paolo Solbrito | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Festa major | 11 d'agost | ||||
| Patró | Sta. Radegunda | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 14018 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 0141 | ||||
| Identificador ISTAT | 005091 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | H366 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Roatto - Lloc web oficial | ||||
Roatto, (Roat en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Cortazzone, Maretto, Montafia, San Paolo Solbrito i Villafranca d'Asti.
Pertanyen al municipi les frazione de Gobbi, Fornace, Pangeri, Simonetti, San Sebastiano, Montevalle, Bricco Rossi, Bricco Boè, Bricco Capello, Valle Reale i Briassa.
Galeria fotogràfica

Vista del poble

Ajuntament

Església parroquial
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Roatto |