Gran Premi d'Itàlia del 2010
| Tipus | Gran Premi d'Itàlia |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | temporada 2010 de Fórmula 1 |
| Distància | 53 volta |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit de Monza |
| Estat | Itàlia |
| Data | 12 setembre 2010 |
| Classificació | |
| Guanyador | Fernando Alonso |
El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la Temporada 2010 s'ha disputat al circuit de Monza el 12 de setembre del 2010.
Contingut
1 Qualificació
2 Resultats de la cursa
3 Altres
4 Referències
Qualificació
| Pos | No | Pilot | Constructor | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Sortida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ferrari | 1:22.646 | 1:22.297 | 1:21.962 | 1 | |
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:23.085 | 1:22.354 | 1:22.084 | 2 | |
| 3 | 7 | Ferrari | 1:22.421 | 1:22.610 | 1:22.293 | 3 | |
| 4 | 6 | Red Bull-Renault | 1:23.431 | 1:22.706 | 1:22.433 | 4 | |
| 5 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:22.830 | 1:22.394 | 1:22.623 | 5 | |
| 6 | 5 | Red Bull-Renault | 1:23.235 | 1:22.701 | 1:22.675 | 6 | |
| 7 | 4 | Mercedes | 1:23.529 | 1:23.055 | 1:23.027 | 7 | |
| 8 | 10 | Williams-Cosworth | 1:23.516 | 1:22.989 | 1:23.037 | 8 | |
| 9 | 11 | Renault | 1:23.234 | 1:22.880 | 1:23.039 | 9 | |
| 10 | 9 | Williams-Cosworth | 1:23.695 | 1:23.142 | 1:23.328 | 10 | |
| 11 | 14 | Force India-Mercedes | 1:23.493 | 1:23.199 | 11 | ||
| 12 | 3 | Mercedes | 1:23.840 | 1:23.388 | 12 | ||
| 13 | 23 | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.273 | 1:23.659 | 13 | ||
| 14 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.744 | 1:23.681 | 14 | ||
| 15 | 12 | Renault | 1:24.086 | 1:23.819 | 201 | ||
| 16 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.083 | 1:23.919 | 15 | ||
| 17 | 22 | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.442 | 1:24.044 | 16 | ||
| 18 | 18 | Lotus-Cosworth | 1:25.540 | 17 | |||
| 19 | 19 | Lotus-Cosworth | 1:25.742 | 18 | |||
| 20 | 15 | Force India-Mercedes | 1:25.774 | 19 | |||
| 21 | 24 | Virgin-Cosworth | 1:25.934 | 242 | |||
| 22 | 25 | Virgin-Cosworth | 1:25.974 | 21 | |||
| 23 | 21 | HRT-Cosworth | 1:26.847 | 22 | |||
| 24 | 20 | HRT-Cosworth | 1:27.020 | 23 |
Notes:
^ Vitali Petrov ha estat penalitzat amb 5 llocs a la sortida per destorbar Timo Glock a la primera part de la qualificació[1]
^ Timo Glock ha estat penalitzat amb 5 llocs a la sortida per canviar la caixa de canvi[2]
Posicions després de la qualificació
Posicions de la sortida després de les penalitzacions
Resultats de la cursa
| Pos. | Nº | Pilot | Equip | Voltes | Temps/Retirada | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ferrari | 53 | 1h 16' 24. 572 | 1 | 25 | |
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 53 | + 2.938 s | 2 | 18 | |
| 3 | 7 | Ferrari | 53 | + 4.223 s | 3 | 15 | |
| 4 | 5 | Red Bull-Renault | 53 | + 28.196 s | 6 | 12 | |
| 5 | 4 | Mercedes | 53 | + 29.942 s | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | Red Bull-Renault | 53 | + 31.276 s | 4 | 8 | |
| 7 | 10 | Williams-Cosworth | 53 | + 32.812 s | 8 | 6 | |
| 8 | 11 | Renault | 53 | + 34.028 s | 9 | 4 | |
| 9 | 3 | Mercedes | 53 | + 44.948 s | 12 | 2 | |
| 10 | 9 | Williams-Cosworth | 53 | + 1' 04.213 min. | 10 | 1 | |
| 11 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 53 | +1' 05.056 min. | 14 | ||
| 12 | 15 | Force India-Mercedes | 53 | +1' 06.106 min. | 19 | ||
| 13 | 12 | Renault | 53 | +1' 18.919 min. | 20 | ||
| 14 | 22 | BMW Sauber-Ferrari | 52 | + 1 Volta | 16 | ||
| 15 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 52 | + 1 Volta | 15 | ||
| 16 | 14 | Force India-Mercedes | 52 | + 1 Volta | 11 | ||
| 17 | 24 | Virgin-Cosworth | 51 | + 2 Voltes | 24 | ||
| 18 | 19 | Lotus-Cosworth | 51 | + 2 Voltes | 18 | ||
| 19 | 20 | HRT-Cosworth | 51 | + 2 Voltes | 23 | ||
| 20 | 25 | Virgin-Cosworth | 50 | + 3 Voltes | 21 | ||
| Ret | 18 | Lotus-Cosworth | 46 | Caixa canvi | 17 | ||
| Ret | 21 | HRT-Cosworth | 11 | Hidràulics | 22 | ||
| Ret | 2 | McLaren-Mercedes | 0 | Col·lisió | 5 | ||
| Ret | 23 | BMW Sauber-Ferrari | 0 | Caixa canvi | 133 |
^ Kamui Kobayashi va sortir del Pit Lane.
Altres
Pole: Fernando Alonso 1' 21. 962
Volta ràpida: Fernando Alonso 1' 24. 139 (a la volta 52)
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gran Premi d'Itàlia del 2010 |
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 24- 09 - 2010].
↑ «Petrov demoted 5 places for Glock block». GPUpdate.net. GPUpdate, 11-09-2010 [Consulta: 11 setembre 2010].
↑ Noble, Jonathan «Glock to get five-place grid penalty». autosport.com. Haymarket Publications, 11-09-2010 [Consulta: 11 setembre 2010].
| Precedit per: Gran Premi de Bèlgica del 2010 | FIA 2010 Fórmula 1 Campionat mundial | Succeït per: Gran Premi de Singapur del 2010 |
| Precedit per: Gran Premi d'Itàlia del 2009 | Gran Premi d'Itàlia | Succeït per: Gran Premi d'Itàlia del 2011 |