Cortandone
Cortandone | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comune di Cortandone | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Província | Província d'Asti | ||||
Població | |||||
Total | 331 (2017) | ||||
• Densitat | 65,94 hab/km² | ||||
Gentilici | cortandonesi | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5,02 km² | ||||
Altitud | 219 m | ||||
Limita amb | Camerano Casasco Cinaglio Cortazzone Maretto Monale | ||||
Història i celebracions | |||||
Patró | St. Antoni Abat | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 14013 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0141 | ||||
Identificador ISTAT | 005045 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D050 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Cortandone - Lloc web oficial | ||||
Cortandone, (Curtandun en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Camerano Casasco, Cinaglio, Cortazzone, Maretto i Monale.
Pertanyen al municipi les frazione de Campia, Valinosio i Bricco Cisero.
Galeria fotogràfica
Vista del poble
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Cortandone |