Maretto
Comune di Maretto | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província d'Asti | ||||
| Població | |||||
| Total | 374 (2017) | ||||
| • Densitat | 75,86 hab/km² | ||||
| Gentilici | marettesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4,93 km² | ||||
| Altitud | 240 m | ||||
| Limita amb | Cortandone Monale Roatto Villafranca d'Asti Cortazzone | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Festa major | últim diumenge de juliol | ||||
| Patró | Sant Miquel i MD del Carme | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 14018 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 0141 | ||||
| Identificador ISTAT | 005062 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E944 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Maretto - Lloc web oficial | ||||
Maretto, (Marèj en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Cortandone, Cortazzone, Monale, Roatto i Villafranca d'Asti.
Pertanyen al municipi les frazione de Barbone, Melona, Nicoline, Serra Campia, Serra Goria, Simonetti i Val Cerreto.
Galeria fotogràfica

Vista del poble
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Maretto |