Gran Premi de Bèlgica del 2010
| Tipus | Gran Premi de Bèlgica |
|---|---|
| Esport | automobilisme |
| Part de | temporada 2010 de Fórmula 1 |
| Distància | 44 volta |
| Lloc i data | |
| Lloc | Circuit de Spa-Francorchamps |
| Estat | Bèlgica |
| Data | 29 agost 2010 |
| Classificació | |
| Guanyador | Lewis Hamilton |
El Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 de la Temporada 2010 s'ha disputat al circuit de Spa-Francorchamps el 29 d'agost del 2010.
Contingut
1 Qualificació
2 Resultats de la cursa
3 Altres
4 Referències
Qualificació
| Pos | No | Pilot | Constructor | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Sortida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Red Bull - Renault | 1:57.352 | 1:47.253 | 1:45.778 | 1 | |
| 2 | 2 | McLaren - Mercedes | 1:56.706 | 1:46.211 | 1:45.863 | 2 | |
| 3 | 11 | Renault | 1:56.041 | 1:47.320 | 1:46.100 | 3 | |
| 4 | 5 | Red Bull - Renault | 1:58.487 | 1:47.245 | 1:46.127 | 4 | |
| 5 | 1 | McLaren - Mercedes | 1:57.981 | 1:46.790 | 1:46.206 | 5 | |
| 6 | 7 | Ferrari | 1:58.323 | 1:47.322 | 1:46.314 | 6 | |
| 7 | 9 | Williams - Cosworth | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 | 7 | |
| 8 | 14 | Force India - Mercedes | 1:58.730 | 1:47.292 | 1:46.659 | 8 | |
| 9 | 10 | Williams - Cosworth | 1:55.442 | 1:47.821 | 1:47.053 | 9 | |
| 10 | 8 | Ferrari | 1:57.023 | 1:47.544 | 1:47.441 | 10 | |
| 11 | 3 | Mercedes | 1:56.313 | 1:47.874 | 211 | ||
| 12 | 4 | Mercedes | 1:54.826 | 1:47.885 | 142 | ||
| 13 | 17 | Toro Rosso - Ferrari | 1:58.944 | 1:48.267 | 11 | ||
| 14 | 15 | Force India - Mercedes | 2:01.102 | 1:48.680 | 12 | ||
| 15 | 16 | Toro Rosso - Ferrari | 2:00.386 | 1:49.209 | 163 | ||
| 16 | 19 | Lotus - Cosworth | 2:01.343 | 1:50.980 | 13 | ||
| 17 | 24 | Virgin - Cosworth | 2:01.316 | 1:52.049 | 204 | ||
| 18 | 18 | Lotus - Cosworth | 2:01.491 | 15 | |||
| 19 | 23 | BMW Sauber - Ferrari | 2:02.284 | 17 | |||
| 20 | 21 | HRT - Cosworth | 2:03.612 | 18 | |||
| 21 | 20 | HRT - Cosworth | 2:03.941 | 19 | |||
| 22 | 22 | BMW Sauber - Ferrari | 2:05.294 | 245 | |||
| 23 | 25 | Virgin - Cosworth | 2:18.754 | 22 | |||
| 24 | 12 | Renault | Sense temps6 | 23 |
Notes:
^ Michael Schumacher va ser penalitzat amb 10 llocs a la graella de sortida pel seu comportament perillós a l'anterior GP, en intentar evitar l'avançament de Rubens Barrichello.
^ Nico Rosberg ha estat penalitzat amb 5 posicions per substituir la caixa de canvi.
^ Sébastien Buemi ha estat penalitzat amb 3 posicions per obstaculitzar Nico Rosberg.
^ Timo Glock ha estat penalitzat amb 5 posicions per obstaculitzar Sakon Yamamoto.
^ Pedro de la Rosa ha estat penalitzat amb 10 posicions per canviar el motor i excedir dels 8 canvis permesos.
^ Vitali Petrov no ha realitzat cap temps classificatori per haver patit un accident als preparatoris.
Posicions després de la qualificació
Posicions de la sortida després de les penalitzacions
Resultats de la cursa
| Pos. | Nº | Pilot | Equip | Voltes | Temps/Retirada | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren - Mercedes | 44 | 1h 29' 04. 268 | 2 | 25 | |
| 2 | 6 | Red Bull - Renault | 44 | + 1.571 s | 1 | 18 | |
| 3 | 11 | Renault | 44 | + 3.493 s | 3 | 15 | |
| 4 | 7 | Ferrari | 44 | + 8.264 s | 6 | 12 | |
| 5 | 14 | Force India - Mercedes | 44 | + 9.094 s | 8 | 10 | |
| 6 | 4 | Mercedes | 44 | + 12.359 s | 14 | 8 | |
| 7 | 3 | Mercedes | 44 | + 15.548 s | 21 | 6 | |
| 8 | 23 | BMW Sauber - Ferrari | 44 | + 16.678 s | 17 | 4 | |
| 9 | 12 | Renault | 44 | + 23.851 s | 23 | 2 | |
| 10 | 15 | Force India - Mercedes | 44 | + 34.831 s | 12 | 1 | |
| 11 | 22 | BMW Sauber - Ferrari | 44 | + 36.019 s | 24 | ||
| 12 | 16 | Toro Rosso - Ferrari | 44 | + 39.815 s | 16 | ||
| 13 | 17 | Toro Rosso - Ferrari | 44 | + 49.457 s 1 | 11 | ||
| 14 | 10 | Williams - Cosworth | 43 | + 1 Volta | 9 | ||
| 15 | 5 | Red Bull - Renault | 43 | + 1 Volta | 4 | ||
| 16 | 19 | Lotus - Cosworth | 43 | + 1 Volta | 13 | ||
| 17 | 25 | Virgin - Cosworth | 43 | + 1 Volta | 22 | ||
| 18 | 24 | Virgin - Cosworth | 43 | + 1 Volta | 20 | ||
| 19 | 18 | Lotus - Cosworth | 43 | + 1 Volta | 15 | ||
| 20 | 20 | HRT - Cosworth | 42 | + 2 Voltes | 19 | ||
| Ret | 8 | Ferrari | 37 | Accident | 10 | ||
| Ret | 1 | McLaren - Mercedes | 15 | Col•lisió | 5 | ||
| Ret | 21 | HRT - Cosworth | 5 | Suspensions | 18 | ||
| Ret | 9 | Williams - Cosworth | 0 | Col•lisió | 7 |
Notes:
^ Jaime Alguersuari ha estat penalitzat amb 20 segons en substitució del 'drive-trought' per haver-se acabat la cursa abans de ser possible la penalització. Ha estat penalitzat per saltar-se una xicana i resultar-n'he amb benefici.[1]
Altres
Pole: Mark Webber 1' 45. 778
Volta ràpida: Lewis Hamilton 1' 49.069 (a la volta 32)
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gran Premi de Bèlgica del 2010 |
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 08- 09 - 2010].
↑ «Alguersuari penalised - Liuzzi gets tenth». pitpass.com. Pitpass, 29-08-2010 [Consulta: 29 agost 2010].
| Precedit per: Gran Premi d'Hongria del 2010 | FIA 2010 Fórmula 1 Campionat mundial | Succeït per: Gran Premi d'Itàlia del 2010 |
| Precedit per: Gran Premi de Bèlgica del 2009 | Gran Premi de Bèlgica | Succeït per: Gran Premi de Bèlgica del 2011 |