Montafia
Comune di Montafia | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província d'Asti | ||||
| Capital | Montafia | ||||
| Població | |||||
| Total | 945 (2017) | ||||
| • Densitat | 65,17 hab/km² | ||||
| Gentilici | montafiesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 14,5 km² | ||||
| Altitud | 267 m | ||||
| Limita amb | Buttigliera d'Asti Cortazzone Piovà Massaia Roatto San Paolo Solbrito Villanova d'Asti Capriglio Piea Viale | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Festa major | 9 d'octubre | ||||
| Patró | Sant Dionís | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 14014 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Prefix telefònic | 0141 | ||||
| Identificador ISTAT | 005073 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F390 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Montafia - Lloc web oficial | ||||
Montafia, (Montafìa en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Buttigliera d'Asti, Capriglio, Cortazzone, Piea, Piovà Massaia, Roatto, San Paolo Solbrito, Viale i Villanova d'Asti.
Pertanyen al municipi les frazione de Bagnasco, Valdelserro, Vignole i Zolfo.
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Montafia |