Gran Premi d'Abu Dhabi del 2016
| Tipus | Gran Premi d'Abu Dhabi i temporada esportiva |
|---|---|
| Esport | esports de motor |
| Part de | Temporada 2016 de Fórmula 1 |
| Lloc i data | |
| Data | 27 novembre 2016 |
| Classificació | |
| Guanyador | Lewis Hamilton |
El Gran Premi d'Abu Dhabi de Fórmula 1 de la temporada 2016 s'ha disputat al Circuit de Yas Marina, del 25 al 27 de novembre del 2016.
Resultats de la Qualificació
| Pos | No | Pilot | Constructor | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Sortida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 | 1 | |
| 2 | 6 | Mercedes | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 | 2 | |
| 3 | 3 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 | 3 | |
| 4 | 7 | Ferrari | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 | 4 | |
| 5 | 5 | Ferrari | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 | 5 | |
| 6 | 33 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 | 6 | |
| 7 | 27 | Force India-Mercedes | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 | 7 | |
| 8 | 11 | Force India-Mercedes | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 | 8 | |
| 9 | 14 | McLaren-Honda | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 | 9 | |
| 10 | 19 | Williams-Mercedes | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 | 10 | |
| 11 | 77 | Williams-Mercedes | 1:41.192 | 1:41.084 | 11 | ||
| 12 | 22 | McLaren-Honda | 1:41.158 | 1:41.272 | 12 | ||
| 13 | 21 | Haas-Ferrari | 1:41.639 | 1:41.480 | 13 | ||
| 14 | 8 | Haas-Ferrari | 1:41.467 | 1:41.564 | 14 | ||
| 15 | 30 | Renault | 1:41.775 | 1:41.820 | 15 | ||
| 16 | 94 | MRT-Mercedes | 1:41.886 | 1:41.995 | 16 | ||
| 17 | 26 | Toro Rosso-Ferrari | 1:42.003 | 17 | |||
| 18 | 20 | Renault | 1:42.142 | 18 | |||
| 19 | 12 | Sauber-Ferrari | 1:42.247 | 19 | |||
| 20 | 31 | MRT-Mercedes | 1:42.286 | 20 | |||
| 21 | 55 | Toro Rosso-Ferrari | 1:42.393 | 21 | |||
| 22 | 9 | Sauber-Ferrari | 1:42.637 | 22 | |||
| 107% temps: 1:46.451 | |||||||
| Font:[1] | |||||||
Resultats de la Cursa
| Pos | No | Pilot | Constructor | Voltes | Temps / Retirada | Pos.Sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 55 | 1h 38: 04. 013 | 1 | 25 | |
| 2 | 6 | Mercedes | 55 | +0.439 s | 2 | 18 | |
| 3 | 5 | Ferrari | 55 | +0.843 s | 5 | 15 | |
| 4 | 33 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 55 | +1.685 s | 6 | 12 | |
| 5 | 3 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 55 | +5.315 s | 3 | 10 | |
| 6 | 7 | Ferrari | 55 | +18.816 s | 4 | 8 | |
| 7 | 27 | Force India-Mercedes | 55 | +50.114 s | 7 | 6 | |
| 8 | 11 | Force India-Mercedes | 55 | +58.776 s | 8 | 4 | |
| 9 | 19 | Williams-Mercedes | 55 | +59.436 s | 10 | 2 | |
| 10 | 14 | McLaren-Honda | 55 | +59.896 s | 9 | 1 | |
| 11 | 8 | Haas-Ferrari | 55 | +1:16.777 min. | 14 | ||
| 12 | 21 | Haas-Ferrari | 55 | +1:35.113 min. | 13 | ||
| 13 | 31 | MRT-Mercedes | 54 | +1 Volta | 20 | ||
| 14 | 94 | MRT-Mercedes | 54 | +1 Volta | 16 | ||
| 15 | 9 | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Volta | 22 | ||
| 16 | 12 | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Volta | 19 | ||
| 17 | 30 | Renault | 54 | +1 Volta1 | 15 | ||
| Ret | 55 | Toro Rosso-Ferrari | 41 | Col·lisió | 21 | ||
| Ret | 26 | Toro Rosso-Ferrari | 14 | Caixa de canvi | 17 | ||
| Ret | 22 | McLaren-Honda | 12 | Suspensions | 12 | ||
| Ret | 77 | Williams-Mercedes | 6 | Suspensions | 11 | ||
| Ret | 20 | Renault | 5 | Suspensions | 18 | ||
| Font:[2] | |||||||
- Notes
^1 — Jolyon Palmer ha rebut una penalització de 5 segons per causar una col·lisió amb Carlos Sainz Jr.[2]
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gran Premi d'Abu Dhabi del 2016 |
↑ «2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix – Qualifying». Formula One World Championship Limited, 26-11-2016. [Consulta: 26 novembre 2016].
↑ 2,02,1 «2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix – Race Result». Formula One World Championship Limited, 27-11-2016. [Consulta: 28 novembre 2016].
| Precedit per: Gran Premi del Brasil del 2016 | FIA 2016 Fórmula 1 Campionat mundial | Succeït per: Gran Premi d'Austràlia del 2017 |
| Precedit per: Gran Premi d'Abu Dhabi del 2015 | Gran Premi d'Abu Dhabi | Succeït per: Gran Premi d'Abu Dhabi del 2017 |