Villarroya
Villarroya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | La Rioja | ||||
Població | |||||
Total | 5 (2018) | ||||
• Densitat | 0,42 hab/km² | ||||
Idioma oficial | Castellà | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,77 km² | ||||
Altitud | 925 m | ||||
Limita amb | Cornago Muro de Aguas Arnedo Quel Grávalos Igea | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Salvador Perez Abad | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 26587 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 26173 | ||||
Villarroya és un municipi de la Rioja, a la regió de la Rioja Baixa.
Demografia
Amb tan sols 10 habitants censats en el 2008, Villarroya és una de les sis localitats amb menys habitants d'Espanya, i la més deshabitada de la Rioja empatada amb Valdemadera.
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Villarroya |