Corresa
Corresa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anomenat en referència a | Riu Corresa | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Capital | Tula | ||||
Conté la localitat | Districte de Briva la Galharda Districte de Tula Districte d'Ussel Trainhac La Gleisòla Tarnac | ||||
Població | |||||
Total | 241.871 (2015) | ||||
• Densitat | 41,3 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5.857 km² | ||||
Punt més alt | Mont Bessou (976 m) | ||||
Limita amb | Cantal Cruesa Alta Viena Dordonya Òlt Puèi Domat | ||||
Història i celebracions | |||||
Creació | 4 març 1790 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
ISO 3166-2 | FR-19 | ||||
Codi NUTS | FR631 | ||||
Codi de departament INSEE | 19 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Corresa (19) (en francès Corrèze i en occità Corresa) és un departament francès situat a la regió Nova Aquitània.
Contingut
1 Història
2 Referències
3 Vegeu també
4 Enllaços externs
Història
El departament de Corresa va ser creat durant la Revolució Francesa, el 4 de març de 1790, a partir d'una part de l'antiga província del Llemosí.
Referències
Vegeu també
- Consell General de la Corresa
- Llista de municipis de la Corresa
- Llista de Cantons de la Corresa
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Corresa |
Prefectura (francès)
Consell General de Corresa (francès)
- http://www2.correze.net/EN/default.php
- http://www.correze.org/
- http://www.tourisme-correze.com/
- http://lacorreze.com
Viccionari