Estat de Salzburg
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Estat de Salzburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salzburg | |||||
Palau de Leopoldskron, Salzburg | |||||
Himne | Q264697 | ||||
Anomenat en referència a | Salzburg | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Àustria | ||||
Capital + Ciutat més gran | Salzburg | ||||
Conté la localitat | Salzburg-Umgebung District Hallein District Tamsweg District Zell am See District St. Johann im Pongau District Salzburg | ||||
Població | |||||
Total | 545.742 (2016) | ||||
• Densitat | 76,26 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7.156,03 km² | ||||
Altitud | 827 m | ||||
Limita amb | Estat del Tirol Estíria Alta Àustria Caríntia Baviera Trentino - Tirol del Sud Tirol del Sud | ||||
Organització política | |||||
Org.Territorial | 1 Stadt i 5 Bez | ||||
Òrgan legislatiu | Landtag of Salzburg | ||||
• Vicepresident | Wilfried Haslauer (ÖVP) | ||||
• President Landtag | Simon Illmer (ÖVP) | ||||
Repr. parlamentària | |||||
• Partits del govern | SPÖ i ÖVP | ||||
• Landtag | SPÖ 15 ÖVP 14 FPÖ 5 Grüne 2 | ||||
• Bundesrat | 4 (de 62) | ||||
Membre de | Aliança per el medi ambient (2002) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | UTC+01:00 Hora Central Europea UTC+02:00 | ||||
ISO 3166-2 | AT-5 | ||||
Codi NUTS | AT32 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | www.salzburg.gv.at | ||||
L'estat de Salzburg és un dels nou estats federats (Bundesländer) d'Àustria. Difereix de la resta dels länder a causa de la seva història com a principat independent dins del Sacre Imperi Romanogermànic fins al 1806. El seu riu principal és el Salzach, que desemboca al riu Inn. L'estat limita amb Alta Àustria, Estíria, Caríntia, Tirol, Baviera (Alemanya) i Tirol del Sud (Itàlia).
Districtes
- Salzburg-Stadt (Salzburg)
- Salzburg-Umgebung (Flachgau, també Salzburg Land)
- Hallein (Tennengau)
- St. Johann im Pongau (Pongau)
- Zell am See (Pinzgau)
- Tamsweg (Lungau)
Ciutats oficials
Salzburg (150.269)- Hallein (18.399)
- Saalfelden (15.093)
- Sankt Johann im Pongau (10.259)
- Bischofshofen (10.087)
- Zell am See (9.638)
- Seekirchen am Wallersee (9.443)
- Oberndorf bei Salzburg (5.431)
- Neumarkt am Wallersee (5.420)
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Estat de Salzburg |
Coord.: 47° 46′ 01″ N, 13° 21′ 51″ E / 47.76706°N,13.364131°E / 47.76706; 13.364131