Delaware
Delaware | |||||
---|---|---|---|---|---|
State of Delaware (en) | |||||
| |||||
Lema | «Liberty and Independence» | ||||
Símbol oficial | Blue Hen of Delaware | ||||
Sobrenom | The First State, The Small Wonder, Blue Hen State i The Diamond State | ||||
Anomenat en referència a | riu Delaware | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Capital | Dover | ||||
Conté la localitat | Kent County New Castle County Sussex County | ||||
Població | |||||
Total | 945.934 (2015) | ||||
• Densitat | 146,61 hab/km² | ||||
Idioma oficial | sense valor | ||||
Geografia | |||||
Part de | Estats Units contigus i South Atlantic states | ||||
Superfície | 6.452 km² | ||||
• Aigua | 21,71 % | ||||
Altitud | 18 m | ||||
Punt més alt | Ebright Azimuth (137 m) | ||||
Punt més baix | oceà Atlàntic | ||||
Limita amb | Nova Jersey Pennsilvània Maryland | ||||
Història i celebracions | |||||
Anterior | Delaware Colony | ||||
Creació | 7 desembre 1787 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan executiu | govern de Delaware | ||||
Òrgan legislatiu | Delaware General Assembly | ||||
• Governador | John C. Carney (2017) | ||||
Màxima autoritat judicial | Delaware Supreme Court | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | EDT America/New_York | ||||
ISO 3166-2 | US-DE | ||||
Codi GNIS | 1779781 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Delaware és un dels 50 estats dels Estats Units. És el sisè estat menys poblat del país, superat per Dakota del Sud, Alaska, Dakota del Nord, Vermont i Wyoming, i el segon estat més petit en extensió territorial. Només Rhode Island té menys extensió territorial.
Delaware és un gran centre financer. més de 200.000 empreses tenen la seu en aquest estat perquè les lleis estatals beneficien a les companyies que hi instal·len les seves seus.
És conegut com el "Primer Estat" perquè va ser la primera colònia, de les tretze Colònies que es van revoltar contra el Regne de la Gran Bretanya, en signar la Constitució dels Estats Units. La ratificació es va produir el 7 de desembre de 1787. Segons el cens dels EUA del 2000, a l'estat hi vivien 6.182 amerindis nord-americans (0,9%). Per tribus, les principals són els cherokees (1.134), nanticoke (662), lenapes (285), blackfoot (206), iroquesos (125) i canadencs i llatinoamericans (407).
Història
Abans de l'arribada dels primers exploradors europeus la regió ja estava habitada per dues tribus de natius americans: els delaware i les nanticoke. El primer en descobrir el territori va ser Henry Hudson, el 1609.
Durant la Guerra Civil dels Estats Units Delaware va voler pertànyer a la Unió, tot i que la majoria de la població era de la Confederació.
Vegeu també
- Llista de comtats de Delaware
Coord.: 39° 00′ N, 75° 30′ O / 39°N,75.5°O / 39; -75.5