La Bastida d'Anjau
Labastide-d'Anjou | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Carcassona | ||||
| Cantó | Cantó de Castellnou d'Arri-Sud | ||||
| Població | |||||
| Total | 1.291 (2015) | ||||
| • Densitat | 150,64 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 8,57 km² | ||||
| Altitud | 165 m | ||||
| Limita amb | Airós Baranha Mas Santas Puèlas Montferrand Ricaud | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 11320 | ||||
| Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
La Bastida d'Anjau (en francès Labastide-d'Anjou) és un municipi francès, situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: La Bastida d'Anjau |