Província de Barcelona
| S'ha proposat que «Circumscripció de Barcelona» sigui fusionat a aquest article. (Vegeu la discussió, pendent de concretar). Data: octubre de 2014 |
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Catalunya | ||||
| Capital | Barcelona | ||||
| Conté la localitat | Àmbit Metropolità de Barcelona Catalunya Central Penedès | ||||
| Població | |||||
| Total | 5.576.037 (2017) | ||||
| • Densitat | 721,69 hab/km² | ||||
| Gentilici | barceloní, barcelonina | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 7.726,36 km² | ||||
| Banyat per | Mar Mediterrània | ||||
| Punt més alt | Tosa d'Alp (2.587 m) | ||||
| Punt més baix | nivell del mar (0 m) | ||||
| Limita amb | província de Girona província de Lleida província de Tarragona | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 08 | ||||
| Zona horària | UTC+01:00 | ||||
| ISO 3166-2 | ES-B | ||||
| Codi NUTS | ES511 | ||||
| Codi de municipi INE | 08 | ||||
La província de Barcelona és una demarcació administrativa de l'administració local d'Espanya amb capital a Barcelona, que aglutina 311 municipis amb una població total de 5.487.935 habitants, sent la província més poblada de Catalunya i la segona d'Espanya.[1][2] El govern provincial és la Diputació de Barcelona amb seu a l'edifici Casa Serra a la rambla de Catalunya de Barcelona.
Contingut
1 Història
2 Futur
3 Territori
3.1 Municipis
3.2 Comarques
3.3 Partits judicials
4 Demografia
5 Museus
6 Referències
7 Vegeu també
Història
Escut no oficial de la província
La província de Barcelona té el seu precedent en les quatre prefectures catalanes creades el 1810 pel governador general de Catalunya, el mariscal Pierre François Charles Augereau. La prefectura de Barcelona incloïa el Solsonès. El 1812, integrada Catalunya a l'imperi francès de Napoleó I, la prefectura va passar a ser el departament de Montserrat.
En la proposta de les Corts de Cadis del 1813, que no va entrar en vigor, la província de Barcelona limitava amb el riu Llobregat i incloïa la regió de Girona.
El 1822 es va aprovar una nova divisió territorial. La província amb capital a Barcelona rebia el nom restringit de província de Catalunya. Excloïa el Penedès i incloïa la Cerdanya.
El 30 de novembre de 1833, a proposta de Javier de Burgos, s'aprovava l'actual divisió provincial que ha estat en vigor excepte en el període del 1913 al 1925 de la Mancomunitat de Catalunya, i del 1936 al 1939 substituïda per regions/vegueries.
Futur
Està previst, en virtut de la llei de vegueries aprovada pel Parlament de Catalunya, que la Diputació de Barcelona sigui substituïda inicialment per un consell de vegueria i posteriorment per dos: el de la vegueria de Barcelona i el de la Catalunya Central, o bé tres, incloent-hi la vegueria de l'Alt Ter.[3]
Territori
|
|
Partits judicials
Partits judicials de Barcelona.
La província de Barcelona està dividida administrativament en 25 partits judicials.
| Partit judicial | Nombre mun. | Població (hab) [2009] | Superfície (km²) | Densitat (hab/km²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martorell | 9 | 130.888 | 152,5 | 858,1 |
| 2 | Manresa | 35 | 184.642 | 1.300,6 | 142,0 |
| 3 | Granollers | 35 | 286.536 | 769,7 | 372,3 |
| 4 | Mataró | 17 | 279.770 | 179,4 | 1.559,5 |
| 5 | Vic | 49 | 151.576 | 1.193,1 | 127,0 |
| 6 | Arenys de Mar | 13 | 138.038 | 247,4 | 558,0 |
| 7 | Igualada | 32 | 108.946 | 850,6 | 128,1 |
| 8 | Berga | 30 | 41.525 | 1.129,3 | 36,8 |
| 9 | Vilafranca del Penedès | 26 | 102.131 | 545,9 | 187,1 |
| 10 | Badalona | 3 | 263.578 | 27,6 | 9.553,4 |
| 11 | Barcelona | 1 | 1.621.537 | 98,2 | 16.510,9 |
| 12 | Sant Boi de Llobregat | 4 | 99.381 | 54,1 | 1.837,3 |
| 13 | Sabadell | 9 | 305.237 | 222,4 | 1.372,3 |
| 14 | Vilanova i la Geltrú | 7 | 145.288 | 231,8 | 626,8 |
| 15 | Terrassa | 6 | 235.328 | 181,3 | 1.298,0 |
| 16 | Sant Feliu de Llobregat | 10 | 181.110 | 131,5 | 1.377,6 |
| 17 | Hospitalet de Llobregat, l' | 1 | 257.038 | 13,6 | 18.872,1 |
| 18 | Santa Coloma de Gramenet | 1 | 119.717 | 7,1 | 16.885,3 |
| 19 | Cerdanyola del Vallès | 5 | 174.111 | 67,8 | 2.566,9 |
| 20 | Cornellà de Llobregat | 1 | 86.519 | 6,8 | 12.686,1 |
| 21 | Gavà | 4 | 177.834 | 114,2 | 1.557,9 |
| 22 | Mollet del Vallès | 7 | 106.897 | 48,1 | 2.222,9 |
| 23 | Esplugues de Llobregat | 2 | 62.673 | 12,3 | 5.083,0 |
| 24 | Rubí | 24 | 164.217 | 111,5 | 1.472,7 |
| 25 | Prat de Llobregat, el | 1 | 63.418 | 31,5 | 2.011,4 |
| Barcelona | 311 | 5.487.935 | 7.728,2 | 710,1 |
Demografia
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||||
Museus
La província de Barcelona compta amb 304 equipaments museístics.[4]
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Província de Barcelona |
↑ «província de Barcelona». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
↑ «Padró 2010 províncies de Catalunya». IDESCAT. [Consulta: 30 setembre 2010].
↑ «Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries.». DOGC. Generalitat de Catalunya. [Consulta: 30 setembre 2010].
↑ Museus de Barcelona
Vegeu també
- Llista de municipis de la província de Barcelona
Coord.: 41° 40′ N, 2° 00′ E / 41.667°N,2.000°E / 41.667; 2.000