Open 13 2013
Marsella 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | | 18 - 24 de febrer | |||
Edició | | 20a | |||
Categoria | | Sèries 250 | |||
Superfície | | Dura | |||
Localització | | Marsella (França) | |||
Individual masculí | |||||
![]() | |||||
Dobles masculins | |||||
![]() ![]() | |||||
Marsella
|
El Torneig de Marsella 2013, conegut oficialment com a Open 13 2013, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 de febrer del 2013 al Palais des Sports de Marsella, França.
El tennista local Jo-Wilfried Tsonga va guanyar aquest títol per segona ocasió (2009).
Quadre individual masculí
2a ronda | | Quarts de final | | Semifinals | | Final | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 610 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 4 | | | 1 | ![]() | 6 | 60 | 6 | | |||||||||||||
![]() | 60 | 3 | | 7 | ![]() | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | | | | 1 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
4 | ![]() | 64 | 2 | | | | Q | ![]() | 2 | 1 | | ||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | | | Q | ![]() | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 62 | 61 | | ![]() | 67 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | | | | 1 | ![]() | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | | | | 3 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 5 | | | ![]() | 6 | 3 | 610 | | |||||||||||||||
![]() | 61 | 3 | | 3 | ![]() | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | | | | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | | | | 6 | ![]() | 2 | 2 | | ||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | | | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 5 | | 2 | ![]() | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 7 | 7 | |
Quadre dobles masculins
Quarts de final | | Semifinals | | Final | ||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 4 | | | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | [12] | | ![]() ![]() | 3 | 1 | | ||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | | | | 1 | ![]() ![]() | 4 | 63 | ||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | | | | 2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | 3 | ![]() ![]() | 5 | 1 | |||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | [7] | | 2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 62 | [10] | |
Enllaços externs
Web oficial (francès)
Quadre individual masculíPDF
Quadre dobles masculinsPDF
Coord.: 43° 16′ 16″ N, 5° 24′ 04″ E / 43.271°N,5.401°E / 43.271; 5.401