Open 13 2013
Marsella 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | | 18 - 24 de febrer | |||
Edició | | 20a | |||
Categoria | | Sèries 250 | |||
Superfície | | Dura | |||
Localització | | Marsella (França) | |||
Individual masculí | |||||
Jo-Wilfried Tsonga | |||||
Dobles masculins | |||||
Rohan Bopanna / Colin Fleming | |||||
Marsella
|
El Torneig de Marsella 2013, conegut oficialment com a Open 13 2013, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 de febrer del 2013 al Palais des Sports de Marsella, França.
El tennista local Jo-Wilfried Tsonga va guanyar aquest títol per segona ocasió (2009).
Quadre individual masculí
2a ronda | | Quarts de final | | Semifinals | | Final | |||||||||||||||||||
1 | T. Berdych | 6 | 610 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | E. Gulbis | 4 | 7 | 4 | | | 1 | T. Berdych | 6 | 60 | 6 | | |||||||||||||
J. Benneteau | 60 | 3 | | 7 | J. Janowicz | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||
7 | J. Janowicz | 7 | 6 | | | | 1 | T. Berdych | 6 | 6 | | ||||||||||||||
4 | J. Tipsarević | 64 | 2 | | | | Q | D. Tursúnov | 2 | 1 | | ||||||||||||||
Q | D. Tursúnov | 7 | 6 | | | Q | D. Tursúnov | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||
M. Granollers | 62 | 61 | | G. Müller | 67 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||
G. Müller | 7 | 7 | | | | 1 | T. Berdych | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||
B. Tomic | 6 | 7 | | | | 3 | J-W. Tsonga | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
PR | S. Devvarman | 3 | 5 | | | B. Tomic | 6 | 3 | 610 | | |||||||||||||||
N. Davidenko | 61 | 3 | | 3 | J-W. Tsonga | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
3 | J-W. Tsonga | 7 | 6 | | | | 3 | J-W. Tsonga | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | G. Simon | 6 | 6 | | | | 6 | G. Simon | 2 | 2 | | ||||||||||||||
R. Bautista Agut | 3 | 1 | | | 6 | G. Simon | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M. Llodra | 6 | 64 | 5 | | 2 | J.M. del Potro | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
2 | J.M. del Potro | 3 | 7 | 7 | |
Quadre dobles masculins
Quarts de final | | Semifinals | | Final | ||||||||||||||
1 | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana | 0 | 4 | | | 1 | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 6 | 6 | | |||||||||
Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | 6 | 3 | [12] | | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | 3 | 1 | | ||||||||||
Jamie Murray John Peers | 4 | 6 | [10] | | | | 1 | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 4 | 63 | ||||||||
Jerzy Janowicz Frederik Nielsen | 4 | 2 | | | | 2 | Rohan Bopanna Colin Fleming | 6 | 7 | |||||||||
3 | Julian Knowle Filip Polášek | 6 | 6 | | | 3 | Julian Knowle Filip Polášek | 5 | 1 | |||||||||
James Cerretani Adil Shamasdin | 3 | 7 | [7] | | 2 | Rohan Bopanna Colin Fleming | 7 | 6 | | |||||||||
2 | Rohan Bopanna Colin Fleming | 6 | 62 | [10] | |
Enllaços externs
Web oficial (francès)
Quadre individual masculí PDF
Quadre dobles masculins PDF
Coord.: 43° 16′ 16″ N, 5° 24′ 04″ E / 43.271°N,5.401°E / 43.271; 5.401