Cantó d'Avallon
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Borgonya – Franc Comtat | ||||
| Departament | Yonne | ||||
| Districte | Districte d'Avallon | ||||
| Capital | Avallon | ||||
| Comunes | 16 | ||||
| Conté la localitat | Annay-la-Côte Annéot Avallon Domecy-sur-le-Vault Étaule Girolles Island Lucy-le-Bois Magny Menades Pontaubert Sauvigny-le-Bois Sermizelles Tharot Thory Vault-de-Lugny | ||||
| Població | |||||
| Total | 14.549 (2015) | ||||
| • Densitat | 73,85 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 197 km² | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi de cantó INSEE | 8905 | ||||
El Cantó d'Avallon és un cantó francès del departament del Yonne, situat al districte d'Avallon. Compta amb 16 municipis i el cap és Avallon.
Municipis
- Annay-la-Côte
- Annéot
- Avallon
- Domecy-sur-le-Vault
- Étaule
- Girolles
- Island
- Lucy-le-Bois
- Magny
- Menades
- Pontaubert
- Sauvigny-le-Bois
- Sermizelles
- Tharot
- Thory
- Vault-de-Lugny
Història
| Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 1945-1947 | Georges Schiever | Divers droite | |
| 1947-1973 | Louis Schiever | Divers droite | |
| 1973-1992 | Léo Grezard | Divers droite, després PS | |
| 1992-1998 | Yves van Haecke | RPR | |
| 1998-2004 | Pascal Germain | Divers droite | |
| 2004-2008 | Jean Mariani | PS | |
| 2009-2011 | Isabelle Huberdeau | Divers gauche | |
| 2011-2012 | Jean-Yves Caullet | PS | |
| 2012- | Isabelle Huberdeau | Divers gauche | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.606 | 10.455 | 12.323 | 12.727 | 12.857 | 12.671 | 11.884 | ||
A partir de 1990 : Població sense dobles comptes | ||||||||
Coord.: 47° 30′ 39″ N, 3° 52′ 30″ E / 47.5107973958°N,3.87508254167°E / 47.5107973958; 3.87508254167