Cantó de Quarré-les-Tombes
| Localització | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estat | França | |||
| Regió | Borgonya – Franc Comtat | |||
| Departament | Yonne | |||
| Districte | Districte d'Avallon | |||
| Capital | Quarré-les-Tombes | |||
| Comunes | 7 | |||
| Conté la localitat | Beauvilliers Bussières Chastellux-sur-Cure Quarré-les-Tombes Saint-Brancher Saint-Germain-des-Champs Saint-Léger-Vauban | |||
| Població | ||||
| Total | 2.221 hab. (2010) | |||
| • Densitat | 13,37 hab/km² | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 166,18 km² | |||
| Identificador descriptiu | ||||
| Codi de cantó INSEE | 8923 | |||
El Cantó de Quarré-les-Tombes és un cantó francès del departament del Yonne, situat al districte d'Avallon. Compta amb 7 municipis i el cap és Quarré-les-Tombes.
Municipis
- Beauvilliers
- Bussières
- Chastellux-sur-Cure
- Quarré-les-Tombes
- Saint-Brancher
- Saint-Germain-des-Champs
- Saint-Léger-Vauban
Història
| Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 1945-1965 | Georges Truchot | Divers gauche, després divers droite | |
| 1965-1992 | Jean Chamant | RI, després UDF, després RPR | |
| 1992-1998 | Georges Huguet | Divers droite | |
| 1998-2004 | Danièle Roy | Divers droite | |
| 2004- | Dominique Hudry | Divers droite | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.490 | 3.073 | 2.642 | 2.379 | 2.215 | 2.211 | 2.221 | ||
A partir de 1990 : Població sense dobles comptes | ||||||||
Coord.: 47° 24′ 17″ N, 3° 59′ 38″ E / 47.4046272857°N,3.99385585714°E / 47.4046272857; 3.99385585714