Cantó de Toucy
| Localització | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estat | França | |||
| Regió | Borgonya – Franc Comtat | |||
| Departament | Yonne | |||
| Districte | Districte d'Auxerre | |||
| Capital | Toucy | |||
| Comunes | 14 | |||
| Conté la localitat | Beauvoir Diges Dracy Égleny Fontaines Lalande Leugny Levis Lindry Moulins-sur-Ouanne Parly Pourrain Toucy Villiers-Saint-Benoît | |||
| Població | ||||
| Total | 10.413 hab. (2010) | |||
| • Densitat | 38,27 hab/km² | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 272,09 km² | |||
| Identificador descriptiu | ||||
| Codi de cantó INSEE | 8933 | |||
El Cantó de Toucy és un cantó francès del departament del Yonne, situat al districte d'Auxerre. Compta amb 14 municipis i el cap és Toucy.
Municipis
- Beauvoir
- Diges
- Dracy
- Égleny
- Fontaines
- Lalande
- Leugny
- Levis
- Lindry
- Moulins-sur-Ouanne
- Parly
- Pourrain
- Toucy
- Villiers-Saint-Benoît
Història
| Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 1951-1970 | Paul Arrighi | Radical | |
| 1970-1982 | M. Poindron | RI, després UDF | |
| 1982-1994 | Simone Goussard | UDF | |
| 1994- | Pascal Bourgeois | UDF-CDS, després UMP | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Coord.: 47° 44′ 19″ N, 3° 20′ 04″ E / 47.7384952222°N,3.33433933333°E / 47.7384952222; 3.33433933333