Open 13 2009
Marsella 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | | 16 - 22 de febrer | |||
Edició | | 16a | |||
Categoria | | Sèries 250 | |||
Superfície | | Dura | |||
Individual masculí | |||||
Jo-Wilfried Tsonga | |||||
Dobles masculins | |||||
Arnaud Clement / Michael Llodra | |||||
Marsella
|
El Torneig de Marsella 2009 o també conegut com a Open 13 2009 és una competició tennística englobada dintre de la sèrie 250 de l'ATP. Es juga a Marsella, França del 16 fins al 22 de febrer del 2009.
Quadre masculí
Vuitens de final | | Quarts de final | | Semifinals | | Final | |||||||||||||||||||
1 | N. Đoković | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
J. Hernych | 5 | 4 | | | 1 | N. Đoković | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
M. Zverev | 6 | 5 | 6 | | M. Zverev | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
A. Clement | 4 | 7 | 2 | | | | 1 | N. Đoković | 4 | 61 | | ||||||||||||||
4 | J. Tsonga | 6 | 6 | | | | 4 | J. Tsonga | 6 | 77 | | ||||||||||||||
S. Bolelli | 3 | 2 | | | 4 | J. Tsonga | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||
D. Tursúnov | 64 | 61 | | 8 | F. López | 2 | 77 | 4 | | ||||||||||||||||
8 | F. López | 77 | 77 | | | | 4 | J. Tsonga | 7 | 77 | |||||||||||||||
M. Iujni | 77 | 6 | | | | M. Llodra | 5 | 63 | |||||||||||||||||
A. Seppi | 62 | 3 | | | M. Iujni | 64 | 63 | | |||||||||||||||||
M. Llodra | 6 | 77 | | M. Llodra | 77 | 77 | | ||||||||||||||||||
P. Mathieu | 3 | 61 | | | | M. Llodra | 77 | 6 | |||||||||||||||||
LL | G. Bastl | 1 | 6 | 1 | | | | 2 | G. Simon | 65 | 2 | | |||||||||||||
J. Benneteau | 6 | 2 | 6 | | | J. Benneteau | 2 | 4 | |||||||||||||||||
R. Schuettler | 4 | 6 | 2 | | 2 | G. Simon | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | G. Simon | 6 | 4 | 6 | |
Enllaços externs
- Lloc oficial