Cantó de Brienon-sur-Armançon
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Borgonya – Franc Comtat | ||||
| Departament | Yonne | ||||
| Districte | Districte d'Auxerre | ||||
| Capital | Brienon-sur-Armançon | ||||
| Comunes | 10 | ||||
| Conté la localitat | Bellechaume Brienon-sur-Armançon Bussy-en-Othe Chailley Champlost Esnon Mercy Paroy-en-Othe Turny Venizy | ||||
| Població | |||||
| Total | 17.241 (2015) | ||||
| • Densitat | 73,37 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 235 km² | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi de cantó INSEE | 8906 | ||||
El Cantó de Brienon-sur-Armançon és un cantó francès del departament del Yonne, situat al districte d'Auxerre. Compta amb 10 municipis i el cap és Brienon-sur-Armançon.
Municipis
- Bellechaume
- Brienon-sur-Armançon
- Bussy-en-Othe
- Chailley
- Champlost
- Esnon
- Mercy
- Paroy-en-Othe
- Turny
- Venizy
Història
| Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 1945-1951 | M. Dubois | SFIO | |
| 1951-1976 | André Gibault | Divers gauche | |
| 1976-1982 | M. Renvoisé | PS | |
| 1982-1994 | Louis Vincent | UDF | |
| 1994-2008 | Gérard Bourgoin | CNI | |
| 2008- | Jean-Claude Carra | Divers droite, després sense etiqueta | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.644 | 6.449 | 6.888 | 7.152 | 7.349 | 7.896 | 8.038 | ||
A partir de 1990 : Població sense dobles comptes | ||||||||
Coord.: 48° 01′ 42″ N, 3° 38′ 06″ E / 48.028228°N,3.6348839°E / 48.028228; 3.6348839