Cantó de Sens-Sud-Est
| Localització | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estat | França | |||
| Regió | Borgonya – Franc Comtat | |||
| Departament | Yonne | |||
| Districte | Districte de Sens | |||
| Capital | Sens | |||
| Comunes | 9 | |||
| Conté la localitat | Maillot Malay-le-Grand Malay-le-Petit Noé Passy Rosoy Sens Vaumort Véron | |||
| Població | ||||
| Total | 17.104 hab. (2010) | |||
| Identificador descriptiu | ||||
| Codi de cantó INSEE | 8940 | |||
El Cantó de Sens-Sud-Est és un cantó francès del departament del Yonne, situat al districte de Sens. Compta amb 8 municipis i part del de Sens.
Municipis
- Maillot
- Malay-le-Grand
- Malay-le-Petit
- Noé
- Passy
- Rosoy
Sens (part)- Vaumort
- Véron
Història
| Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 1945-1958 | Maxime Courtis | SFIO, després divers gauche | |
| 1958-1964 | M. Prieur | Divers droite | |
| 1964-1973 | M. Treuillé | Divers gauche | |
| 1973-1998 | Jean Cordillot | PCF | |
| 1998- | Alain Ladrange | PCF | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Coord.: 48° 09′ 33″ N, 3° 20′ 36″ E / 48.1591762222°N,3.34331366667°E / 48.1591762222; 3.34331366667