Cantó de Chablis
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Borgonya – Franc Comtat | ||||
| Departament | Yonne | ||||
| Districte | Districte d'Auxerre | ||||
| Capital | Chablis | ||||
| Comunes | 11 | ||||
| Conté la localitat | Aigremont Beine Chablis Chemilly-sur-Serein Chichée Chitry Courgis Fontenay-près-Chablis Lichères-près-Aigremont Préhy Saint-Cyr-les-Colons | ||||
| Població | |||||
| Total | 17.116 (2015) | ||||
| • Densitat | 88,23 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 194 km² | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi de cantó INSEE | 8907 | ||||
El Cantó de Chablis és un cantó francès del departament del Yonne, situat al districte d'Auxerre. Compta amb 11 municipis i el cap és Chablis.
Municipis
- Aigremont
- Beine
- Chablis
- Chemilly-sur-Serein
- Chichée
- Chitry
- Courgis
- Fontenay-près-Chablis
- Lichères-près-Aigremont
- Préhy
- Saint-Cyr-les-Colons
Història
| Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 1945-1979 | Louis Protat | MPR, divers droite | |
| 1979-1992 | François Raveneau | UDF | |
| 1992-1998 | Georges Maingonat | Sense etiqueta | |
| 1998- | Patrick Gendraud | NC | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.397 | 4.632 | 4.663 | 4.696 | 4.820 | 4.997 | 4.935 | ||
A partir de 1990 : Població sense dobles comptes | ||||||||
Coord.: 47° 46′ 32″ N, 3° 47′ 35″ E / 47.7754950707°N,3.79315887879°E / 47.7754950707; 3.79315887879