Cantó de Bléneau
| Localització | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estat | França | |||
| Regió | Borgonya – Franc Comtat | |||
| Departament | Yonne | |||
| Districte | Districte d'Auxerre | |||
| Capital | Bléneau | |||
| Comunes | 7 | |||
| Conté la localitat | Bléneau Champcevrais Champignelles Rogny-les-Sept-Écluses Saint-Privé Tannerre-en-Puisaye Villeneuve-les-Genêts | |||
| Població | ||||
| Total | 4.718 hab. (2010) | |||
| • Densitat | 18,65 hab/km² | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 253 km² | |||
| Identificador descriptiu | ||||
| Codi de cantó INSEE | 8906 | |||
El Cantó de Bléneau és un cantó francès del departament del Yonne, situat al districte d'Auxerre. Compta amb 7 municipis i el cap és Bléneau.
Municipis
- Bléneau
- Champcevrais
- Champignelles
- Rogny-les-Sept-Écluses
- Saint-Privé
- Tannerre-en-Puisaye
- Villeneuve-les-Genêts
Història
| Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 1949-1964 | M. Houette | RI | |
| 1964-1967 | M. Di Palma | Divers droite | |
| 1967-1973 | Louis Périllier | Radical | |
| 1973-1998 | Marc Masson | RI, després UDF | |
| 1998- | Alain Drouhin | UDF, després UMP, després divers droite | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.212 | 5.219 | 5.040 | 4.921 | 4.683 | 4.706 | 4.718 | ||
A partir de 1990 : Població sense dobles comptes | ||||||||
Coord.: 47° 43′ 57″ N, 3° 00′ 41″ E / 47.732477°N,3.01152685714°E / 47.732477; 3.01152685714