Cantó d'Auxerre-Est
| Localització | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estat | França | |||
| Regió | Borgonya – Franc Comtat | |||
| Departament | Yonne | |||
| Districte | Districte d'Auxerre | |||
| Capital | Auxerre | |||
| Comunes | 7 | |||
| Conté la localitat | Augy Auxerre Bleigny-le-Carreau Champs-sur-Yonne Quenne Saint-Bris-le-Vineux Venoy | |||
| Població | ||||
| Total | 15.171 hab. (2010) | |||
| Identificador descriptiu | ||||
| Codi de cantó INSEE | 8903 | |||
El Cantó d'Auxerre-Est és un cantó francès del departament del Yonne, situat al districte d'Auxerre. Compta amb 6 municipis i part del d'Auxerre.
Municipis
- Augy
Auxerre (part)- Bleigny-le-Carreau
- Champs-sur-Yonne
- Quenne
- Saint-Bris-le-Vineux
- Venoy
Història
| Data d'elecció | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 1945-1949 | Gaston Bazin | SFIO | |
| 1949-1955 | René Walter | RPF, després RS | |
| 1955-1967 | M. Robin | Divers droite | |
| 1967-1985 | Gabriel Pommier | FGDS, després PS | |
| 1985-2011 | Serge Franchis | RPR, després UMP | |
| 2011- | Nicolas Briolland | Divers gauche | |
les dades anteriors no són pas conegudes | |||
Coord.: 47° 44′ 04″ N, 3° 35′ 45″ E / 47.7345728571°N,3.59573685714°E / 47.7345728571; 3.59573685714