Regió de Tarapacá
Regió de Tarapacá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Xile | ||||
Capital | Iquique | ||||
Conté la localitat | Iquique Province Tamarugal Province | ||||
Població | |||||
Total | 330.558 (2017) | ||||
• Densitat | 7,83 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 42.225,8 km² | ||||
Altitud | 2.401 m | ||||
Limita amb | Regió d'Arica i Parinacota Regió d'Antofagasta Departament d'Oruro Departament de Potosí | ||||
Història i celebracions | |||||
Creació | 1883 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Regional Council of Tarapaca | ||||
Identificador descriptiu | |||||
ISO 3166-2 | CL-TA | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
Tarapacá és una de les 15 regions de Xile. Limita al sud amb la Regió d'Antofagasta, i al nord amb la Regió d'Arica i Parinacota i a l'est amb els departaments de La Paz i Oruro (Bolívia).
Descripció
Té una superfície de 42.225,8 km ² i una població estimada l'any 2006 de 286.105 habitants. La regió està formada per les províncies del Tamarugal i Iquique i la capital regional és la ciutat d'Iquique.
Història
Des de ben antic ha estat una zona de poblament aimara, i formà part del Perú fins a la Guerra del Pacífic entre Perú i Xile, que acabà amb el Tractat d'Ancón del 1883 i pel qual la regió fou cedida a Xile.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Regió de Tarapacá |