Asse
Església de Sant Martí (Sint-Martinuskerk) | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | regió Flamenca | ||||
| Província | Brabant Flamenc | ||||
| Capital | Asse | ||||
| Població | |||||
| Total | 32.402 (2016) | ||||
| • Densitat | 652,74 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 49,64 km² | ||||
| Altitud | n/d | ||||
| Limita amb | Berchem-Sainte-Agathe Dilbeek Ganshoren Jette Wemmel Merchtem Opwijk Aalst Affligem Ternat | ||||
| Organització política | |||||
Escons SAMEN VLD CD&V Vlaams Belang ZELLIK sp.a Groen! | 29 8 7 7 3 2 1 1 | ||||
| • Bourgmestre | Koen Van Elsen | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 1730 | ||||
| Prefix telefònic | 02-052 | ||||
| Altres | |||||
| Lloc web | Asse | ||||
Asse és un municipi belga de la província de Brabant Flamenc a la regió de Flandes. Està compost per les seccions de Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem i Zellik. Limita amb els municipis d'Affligem, Dilbeek, Merchtem, Opwijk, Ternat i Wemmel.
Evolució demogràfica

- Font:NIS
- 1977: annexió de Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem i Zellik
| |||
Aarschot · | |||
Vegeu també : Bèlgica · Flandes · Ciutats |
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Asse |