Houdan
Ajuntament | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Yvelines | ||||
Districte | Districte de Mantes-la-Jolie | ||||
Cantó | Cantó de Bonnières-sur-Seine | ||||
Capital de | Cantó de Houdan | ||||
Població | |||||
Total | 3.535 (2015) | ||||
• Densitat | 340,23 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 10,39 km² | ||||
Altitud | 87 m | ||||
Limita amb | Goussainville Saint-Lubin-de-la-Haye Gressey Maulette Richebourg | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 78550 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Oficina de turisme | ||||
Houdan és un municipi francès, situat al departament d'Yvelines i a la regió de l'Illa de França.
Forma part del cantó de Bonnières-sur-Seine, del districte de Mantes-la-Jolie i de la Comunitat de comunes del Pays Houdanais.
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Houdan |