Rueda de Jalón
Rueda de Jalón | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anomenat en referència a | Riu Jalón | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Aragó | ||||
Província | província de Saragossa | ||||
Població | |||||
Total | 325 (2018) | ||||
• Densitat | 3,03 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 107,370554 km² | ||||
Altitud | 301 m ..:301 m ..:301 m | ||||
Limita amb | Tabuenca Fuendejalón Pozuelo de Aragón Pedrola Plasencia de Jalón Urrea de Jalón La Muela Épila Lumpiaque | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Bernardo Lario Bielsa | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 50295 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 50228 | ||||
Rueda de Jalón és una petita població a la vora del riu Jalón, prop d'Epila. Del 1110[1] al 1140 va constituir un emirat independent amb les terres veïnes sota el nom d'emirat de Ruta, (que era el nom àrab de Rueda). El 1140 el seu emir el va cedir a Castella.
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Rueda de Jalón |
↑ Álvarez Palenzuela, Vicente Ángel. Edad Media: Historia de España (en castellà). Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, 2005, p. 329. ISBN 8434467933.
Vegeu també
- Banu Hud
Coord.: 41° 38′ N, 1° 17′ O / 41.633°N,1.283°O / 41.633; -1.283