Épila
Épila | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Aragó | ||||
Província | província de Saragossa | ||||
Comarca | Valdejalón | ||||
Capital | Épila | ||||
Municipi | 1 | ||||
Població | |||||
Total | 4.402 (2018) | ||||
• Densitat | 22,65 hab/km² | ||||
Gentilici | epilense o epilero | ||||
Idioma oficial | Castellà | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 194,321294 km² | ||||
Altitud | 336 m ..:336 m ..:336 m | ||||
Limita amb | Alfamén Calatorao Lucena de Jalón Salillas de Jalón Ricla Nigüella Mesones de Isuela Tabuenca Rueda de Jalón Lumpiaque La Muela Saragossa Muel | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Martin Llanas Gaspar | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 50292 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 50099 | ||||
Épila és un municipi d'Aragó situat a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca de Valdejalón.
Vegeu també
- Batalla d'Épila
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Épila |
Coord.: 41° 36′ 00″ N, 1° 16′ 59″ O / 41.600°N,1.283°O / 41.600; -1.283