Estronci
Estronci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38Sr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspecte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanc platejat metàl·lic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats generals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, símbol, nombre | Estronci, Sr, 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria d'elements | Metalls alcalinoterris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, període, bloc | 2, 5, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic estàndard | 87,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Kr] 5s2 2, 8, 18, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | Sòlid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (prop de la t. a.) | 2,64 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat del líquid en el p. f. | 2,375 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 1.050 K, 777 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 1.655 K, 1.382 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | 7,43 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | 136,9 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorífica molar | 26,4 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació | 2, 1[1] (òxid bàsic fort) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 0,95 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energies d'ionització | 1a: 549,5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a: 1.064,2 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a: 4.138 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic | 215 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 195±10 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi de Van der Waals | 249 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscel·lània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | Cúbica centrada en la cara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenació magnètica | Paramagnètic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat elèctrica | (20 °C) 132 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 35,4 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatació tèrmica | (25 °C) 22,5 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mòdul de cisallament | 6,1 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duresa de Mohs | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre CAS | 7440-24-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article principal: Isòtops de l'estronci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'estronci és un element químic de la taula periòdica, el símbol del qual és Sr i el seu nombre atòmic és 38.
Contingut
1 Característiques principals
2 Aplicacions
3 Història
4 Abundància i obtenció
5 Isòtops
6 Precaucions
7 Articles relacionats
8 Referències
9 Enllaços externs
Característiques principals
L'estronci és un metall blanc de color platejat brillant, quelcom mal·leable, que ràpidament s'oxida en presència d'aire adquirint un to groguenc; fet pel qual ha de conservar-se submergit en querosè. A causa de la seva elevada reactivitat, el metall es troba en la naturalesa combinat amb altres elements i compostos. Reacciona ràpidament amb l'aigua, alliberant hidrogen per a formar l'hidròxid.
El metall crema en presència d'aire —espontàniament si es troba en pols finament dividit— amb flama roja-rosada formant òxid d'estronci i nitrur d'estronci; atès que amb el nitrogen no reacciona per sota de 380 °C, forma únicament l'òxid quan crema a temperatura ambient. Les sals volàtils d'estronci pinten d'un bell color carmesí les flames, fet pel qual s'usen en pirotècnia.
Presenta tres estats al·lotròpics amb punts de transició a 235 °C i 540 °C.
Aplicacions
Avui en dia, el principal ús de l'estronci és en cristalls per a tubs de rajos catòdics de televisors en color, a causa de l'existència de regulacions legals que obliguen a utilitzar aquest metall per a filtrar els rajos X evitant que incideixin sobre l'espectador. Altres usos són:
- Pirotècnia (nitrat).
- Producció d'imants de ferrita.
- El carbonat s'usa en el refinament del zinc (eliminació del plom durant l'electròlisi), i el metall en la desulfurització de l'acer i com a component de diversos aliatges.
- El titanat d'estronci té un índex de refracció extremadament alt i una dispersió òptica major que la del diamant, propietats d'interès en diverses aplicacions òptiques. També s'ha usat ocasionalment com a pedra preciosa.
- Altres compostos d'estronci s'utilitzen en la fabricació de ceràmiques, productes de vidre, pigments per a pintures (cromat), llums fluorescents (fosfat) i medicaments (clorur i peròxid).
- L'isòtop radioactiu Sr-89 s'usa en la teràpia contra el càncer, el Sr-85 s'ha utilitzat en radiologia i el Sr-90 en generadors d'energia autònoms.
Història
L'estronci (d'estronciana) va ser identificat el 1790 per Adair Crawford en el mineral estroncianita, distingint-lo d'altres minerals de bari. El 1798, Klaproth i Hope el van descobrir de forma independent. El primer a aïllar l'estronci va ser Humphry Davy mitjançant electròlisi de l'estroncianita —òxid d'estronci— d'on prové el nom del metall.
Abundància i obtenció
L'estronci és un element abundant en la naturalesa representant una mitjana del 0,034% de totes les roques ígnies i es troba, majoritàriament, en forma de sulfat (celestita) i carbonat (estroncianita). La similitud dels radis iònics del calci i l'estronci fa que aquest pugui substituir al primer en les xarxes iòniques de les seves espècies minerals, el que provoca que l'estronci es trobi molt distribuït. La celestita es troba en bona mesura en dipòsits sedimentaris de grandària suficient perquè la seva mineria sigui rendible, raó per la qual és la principal mena d'estronci encara que l'estroncita seria -en principi- millor, ja que l'estronci es consumeix principalment en forma de carbonat. No obstant això, els dipòsits d'estroncita econòmicament viables trobats fins a la data són escassos. Les explotacions principals de mineral d'estronci es troben a Anglaterra.
El metall es pot extreure per electròlisi del clorur fos barrejat amb clorur de potassi:
- (càtode) Sr2+* + 2e- → Sr (ànode) Cl-* ½Cl2 (gas) + e-
o bé per aluminotèrmia, és a dir, reducció de l'òxid amb alumini en buit a la temperatura de destil·lació de l'estronci.
Isòtops
L'estronci té quatre isòtops naturals estables: Sr-84 (0,56%), Sr-86 (9,86%), Sr-81 (7,0%) i Sr-88 (82,58%). Únicament l'isòtop Sr-87 és radiogènic, producte de la desintegració del rubidi-87. Per tant, el Sr-87 pot tenir dos orígens: el format durant la síntesi nuclear primordial (juntament amb els altres tres isòtops estables) i el format pel decaïment del rubidi. La raó Sr-87/Sr-86 és el paràmetre típicament utilitzat en la datació radiomètrica de la investigació geològica, trobant-se entre valors entre 0,7 i 4,0 en distints minerals i roques.
Es coneixen setze isòtops radioactius. El més important és el Sr-90, de 29 anys de vida mitjana, subproducte de la pluja nuclear que segueix a les explosions nuclears i que representa un important risc sanitari, ja que substitueix amb facilitat al calci en els ossos dificultant la seva eliminació. Aquest isòtop és un dels emissors beta d'alta energia i llarga vida mitjana més coneguts, i s'empra en generadors auxiliars nuclears (SNAP, Systems for Nuclear Auxiliary Power) per a naus espacials, estacions meteorològiques remotes, balises de navegació i, en general, aplicacions en les quals es requereixi una font d'energia elèctrica lleugera i amb gran autonomia.
Precaucions
L'estronci pur és extremadament reactiu i crema espontàniament en presència d'aire, pel qual es considera un risc d'incendi. Per la seva similitud atòmica, el cos humà absorbeix l'estronci igual que el calci. Les formes estables (no radioactives) d'estronci no provoquen efectes adversos significatius en la salut, però el Sr-90 radioactiu s'acumula en el cos perllongant l'exposició a la radiació i provocant diversos trastorns, inclòs el càncer d'os.
Articles relacionats
- Putnisita
Referències
↑ P. Colarusso et al. «High-Resolution Infrared Emission Spectrum of Strontium Monofluoride». J. Molecular Spectroscopy, vol. 175, 1996, pàg. 158.
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Estronci |
WebElements.com - Estronci (anglès).
EnvironmentalChemistry.com - Estronci (anglès).
Enciclopedia Lliure (castellà).
ATSDR - Perfil toxicològic (anglès).
Taula periòdica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viccionari