Temporada 1995 de Fórmula 1
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Lloc i data | |
Data | 1995 |
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1995.
És la temporada núm. 46 de la història del Campionat del món de la F1.
Contingut
1 Sistema de puntuació
2 Curses
3 Posició final del Campionat de constructors del 1995
4 Classificació del mundial de pilots del 1995
5 Altres
Sistema de puntuació
Es disputen un total de disset (17) curses.
S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats (en lloc dels 11 millors).
També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.
No es donen punts per la volta més ràpida.
Curses
Num. | Cursa | Data | Circuit | Pilot | Equip | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Premi del Brasil | 26 de març | Interlagos | Michael Schumacher | Benetton - Renault | Resultats |
2 | Gran Premi d'Argentina | 9 d'abril | Oscar Gàlvez | Damon Hill | Williams - Renault | Resultats |
3 | Gran Premi de San Marino | 30 d'abril | Imola | Damon Hill | Williams - Renault | Resultats |
4 | Gran Premi d'Espanya | 14 de maig | Montmeló | Michael Schumacher | Benetton - Renault | Resultats |
5 | Gran Premi de Mònaco | 28 de maig | Mònaco | Michael Schumacher | Benetton - Renault | Resultats |
6 | Gran Premi del Canadà | 11 de juny | G. Villeneuve | Jean Alesi | Ferrari | Resultats |
7 | Gran Premi de França | 2 de juliol | Magny Cours | Michael Schumacher | Benetton - Renault | Resultats |
8 | Gran Premi del Regne Unit | 16 de juliol | Silverstone | Johnny Herbert | Benetton - Renault | Resultats |
9 | Gran Premi d'Alemanya | 30 de juliol | Hockenheim | Michael Schumacher | Benetton - Renault | Resultats |
10 | Gran Premi d'Hongria | 13 d'agost | Hungaroring | Damon Hill | Williams - Renault | Resultats |
11 | Gran Premi de Bèlgica | 27 d'agost | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Benetton - Renault | Resultats |
12 | Gran Premi d'Itàlia | 10 de setembre | Monza | Johnny Herbert | Benetton - Renault | Resultats |
13 | Gran Premi de Portugal | 24 de setembre | Estoril | David Coulthard | Williams - Renault | Resultats |
14 | Gran Premi d'Europa | 1 d'octubre | Nürburgring | Michael Schumacher | Benetton - Renault | Resultats |
15 | Gran Premi del Pacífic | 22 d'octubre | TI, Aida | Michael Schumacher | Benetton - Renault | Resultats |
16 | Gran Premi del Japó | 29 d'octubre | Suzuka | Michael Schumacher | Benetton - Renault | Resultats |
17 | Gran Premi d'Austràlia | 12 de novembre | Adelaida | Damon Hill | Williams - Renault | Resultats |
Posició final del Campionat de constructors del 1995
Pos. | Equip | Xassis | Motor | Curses | Victòries | Podis | Poles | V. Ràpides | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benetton | Benetton B195 | Renault | 17 | 11 | 15 | 4 | 8 | 137 |
2 | Williams | Williams FW17 Williams FW17B | Renault | 17 | 5 | 17 | 12 | 6 | 112 |
3 | Ferrari | Ferrari 412T | Ferrari | 17 | 1 | 11 | 1 | 3 | 73 |
4 | McLaren | McLaren MP4/10 McLaren MP4/10B McLaren MP4/10C | Mercedes | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
5 | Ligier | Ligier JS41 | Mugen - Honda | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
6 | Jordan | Jordan 195 | Peugeot | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
7 | Sauber | Sauber C14 | Ford | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
8 | Tyrrell | Tyrrell 023 | Yamaha | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Footwork | Hart | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
10 | Minardi | Minardi M195 | Ford | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Pacific | Pacific PR02 | Ford | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Forti | Forti FG01 | Ford | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simtek | Simtek S951 | Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificació del mundial de pilots del 1995
|
(Clau de colors)
Altres
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Temporada 1995 de Fórmula 1 |