Nuoro
Nùgoro | |||||
Plaça Satta | |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Província | Província de Nuoro | ||||
| Capital de | Província de Nuoro | ||||
| Població | |||||
| Total | 36.900 (2017) | ||||
| • Densitat | 192,13 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 192,06 km² | ||||
| Altitud | 554 m | ||||
| Limita amb | Mamoiada Orani Orgosolo Dorgali Oliena Orune Benetutti | ||||
| Història i celebracions | |||||
| Patró | Nostra Senyora de les Neus | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 08100 | ||||
| Prefix telefònic | 0784 | ||||
| Identificador ISTAT | 091051 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F979 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Corti Tolmezzo Łódź | ||||
| Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Nuoro (en sard, Nùgoro) és un municipi italià, situat a la regió de Sardenya i a la província de Nuoro. L'any 2006 tenia 36.454 habitants. Limita amb els municipis de Benetutti (SS), Dorgali, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo i Orune.
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Mario Demuru Zidda | Demòcrates d'Esquerres |
Personatges relacionats
- Antonio Ballero
- Anghelu Caria
Giampietro Chironi,
Attilio Deffenu,
Grazia Deledda,
Marcello Fois,- Peppino Mereu
- Indro Montanelli
- Giovanni Antonio Murru
- Nicola Porcu Dejana Daga
- Salvatore Rubeddu
- Franceschino Satta
- Salvatore Satta
- Sebastiano Satta
Paskedda Zau, dirigí la revolta de su Connottu del 1868- Salvatore Sirigu
Enllaços externs
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Nuoro |
- Web municipal
- Diccionari gratuït Nuorese-Italiano,Italiano-Nuorese
- Coro Barbagia, Nuoro
- Coro Su Nugoresu, Nuoro
- Circolo Sportivo Atletica Amatori Nuoro
- Pallavolo Nuorese
- ASD Nuoro Rugby