Temporada 1994 de Fórmula 1
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | Fórmula 1 |
---|---|
Esport | automobilisme |
Lloc i data | |
Data | 1994 |
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1994.
És la temporada núm. 45 de la història del Campionat del món de la F1.
Contingut
1 Sistema de puntuació
2 Curses
3 Posició final del Campionat de constructors del 1994
4 Classificació del mundial de pilots del 1994
5 Altres
Sistema de puntuació
Es disputen un total de setze (16) curses.
S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats (en lloc dels 11 millors).
També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.
No es donen punts per la volta més ràpida.
Curses
Num. | Cursa | Data | Circuit | Pilot | Equip | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Premi del Brasil | 27 de març | Interlagos | Michael Schumacher | Benetton - Ford | Resultats |
2 | Gran Premi del Pacífic | 17 d'abril | TI, Aida | Michael Schumacher | Benetton - Ford | Resultats |
3 | Gran Premi de San Marino | 1 de maig | Imola | Michael Schumacher | Benetton - Ford | Resultats |
4 | Gran Premi de Mònaco | 15 de maig | Mònaco | Michael Schumacher | Benetton - Ford | Resultats |
5 | Gran Premi d'Espanya | 29 de maig | Montmeló | Damon Hill | Williams - Renault | Resultats |
6 | Gran Premi del Canadà | 12 de juny | G. Villeneuve | Michael Schumacher | Benetton - Ford | Resultats |
7 | Gran Premi de França | 3 de juliol | Magny Cours | Michael Schumacher | Benetton - Ford | Resultats |
8 | Gran Premi del Regne Unit | 10 de juliol | Silverstone | Damon Hill | Williams - Renault | Resultats |
9 | Gran Premi d'Alemanya | 31 de juliol | Hockenheim | Gerhard Berger | Ferrari | Resultats |
10 | Gran Premi d'Hongria | 14 d'agost | Hungaroring | Michael Schumacher | Benetton - Ford | Resultats |
11 | Gran Premi de Bèlgica | 28 d'agost | Spa-Francorchamps | Damon Hill | Williams - Renault | Resultats |
12 | Gran Premi d'Itàlia | 11 de setembre | Monza | Damon Hill | Williams - Renault | Resultats |
13 | Gran Premi de Portugal | 25 de setembre | Estoril | Damon Hill | Williams - Renault | Resultats |
14 | Gran Premi d'Europa | 16 d'octubre | Jerez | Michael Schumacher | Benetton - Ford | Resultats |
15 | Gran Premi del Japó | 6 de novembre | Suzuka | Damon Hill | Williams - Renault | Resultats |
16 | Gran Premi d'Austràlia | 13 de novembre | Adelaida | Nigel Mansell | Williams - Renault | Resultats |
Posició final del Campionat de constructors del 1994
Pos. | Equip | Xassis | Motor | Punts | Victòries | Podis | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams - Renault | Williams FW16 FW16B | RS6 3.5 V10 | 118 | 7 | 13 | 6 |
2 | Benetton - Ford | Benetton B194 | ECA Zetec - R 3.5 V8 | 103 | 8 | 12 | 6 |
3 | Ferrari | Ferrari 412T1 412T1B | 043 3.5 V12 | 71 | 1 | 11 | 3 |
4 | McLaren - Peugeot | McLaren MP4/9 | A6 3.5 V10 | 42 | 8 | ||
5 | Jordan - Hart | Jordan 194 | 1035 3.5 V10 | 28 | 1 | 1 | |
6 | Tyrrell - Yamaha | Tyrrell 023 | OX10B 3.5 V10 | 13 | 1 | ||
7 | Ligier - Renault | Ligier JS39B | RS6 3.5 V10 | 13 | 2 | ||
8 | Sauber - Mercedes | Sauber C13 | 2175B 3.5 V10 | 12 | |||
9 | Footwork - Ford | Footwork FA15 | HBE7/8 3.5 V8 | 9 | |||
10 | Minardi - Ford | Minardi M193 Minardi M194 | HBC7/8 3.5 V8 | 5 | |||
11 | Larrousse - Ford | Larrousse LH94 | HBF7/8 3.5 V8 | 2 | |||
12 | Pacific - Ilmor | Pacific PR01 | 2175A 3.5 V10 | ||||
13 | Lotus - Mugen - Honda | Lotus 107C Lotus 109 | MF - 351 HB 3.5 V10 | ||||
14 | Simtek - Ford | Simtek S941 | HBD6 3.5 V8 |
Classificació del mundial de pilots del 1994
|
(Clau de colors)
Altres
Fou l'any de la mort de Roland Ratzenberger i de Ayrton Senna, els últims pilots morts en accident a una cursa de F1 (GP de San Marino de 1994) fins a la mort de Jules Bianchi degut a l'accident que va patir al GP del Japó de 2014.
D'altre part, va ser una de les temporades amb més pilots participants en la història de sa categoria, amb 46 pilots que van disputar com a mínim un gran premi.
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Temporada 1994 de Fórmula 1 |