El Pla del Penedès
el Pla del Penedès | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Plaça de l'Ajuntament del Pla del Penedès | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Catalunya | ||||
Vegueria | Penedès | ||||
Comarca | Alt Penedès | ||||
Entitats de població | 7 | ||||
Població | |||||
Total | 1.259 (2018) | ||||
• Densitat | 131,15 hab/km² | ||||
Gentilici | planenc,planenca | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 9,6 km² | ||||
Altitud | 216 m | ||||
Limita amb | Torrelavit Subirats Santa Fe del Penedès Font-rubí Puigdàlber | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Santi Soler i Vives | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08733 | ||||
Zona horària | UTC+01:00 | ||||
Codi de municipi INE | 08164 | ||||
Codi territorial IDESCAT | 081640 | ||||
El Pla del Penedès és un municipi de la comarca de l'Alt Penedès. Està situat a la plana del Penedès, al nord de Vilafranca del Penedès. Està drenat per la riera de Lavernó. La festa Major se celebra el darrer dissabte de juliol. Els seus patrons són Sant Abdó i Senen
Es tracta d'un municipi bàsicament agrícola.
Entitat de població | Habitants |
---|---|
Bonavista | 31 |
Cal Janes | 4 |
Mas Morer, el | 0 |
Parellades, les | 46 |
Pla del Penedès, el | 1.029 |
Pujolet, el | 22 |
Tarumbes, les | 13 |
Dades: 2011. Font: Idescat |
Contingut
1 Demografia
2 Entitats
3 Referències
4 Enllaços externs
Demografia
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) |
Entitats
Agrupació cultural i dansaire del Pla
Ball de diables del Pla
Grallers del Pla
Grup de geganters del Pla
- Coral Sol Ixent
Referències
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: El Pla del Penedès |
- Pàgina de l'ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
- Eleccions Locals 2015, resultats i composició del Ple Municipal amb regidors i regidores