Zafferana Etnea
Zafferana Etnea | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zafarana | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Ciutats metropolitanes | Ciutat metropolitana de Catània | ||||
Capital | Zafferana Etnea | ||||
Població | |||||
Total | 9.562 (2017) | ||||
• Densitat | 124,39 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 76,87 km² | ||||
Altitud | 574 m | ||||
Limita amb | Aci Sant'Antonio Acireale Adrano Belpasso Biancavilla Bronte Castiglione di Sicilia Giarre Maletto Pedara Randazzo Santa Venerina Trecastagni Viagrande Nicolosi Sant'Alfio Milo | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 95029 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 095 | ||||
Identificador ISTAT | 087055 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | M139 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Zafferana Etnea (sicilià Zafarana) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Catània. L'any 2008 tenia 9.051 habitants. Limita amb els municipis d'Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Castiglione di Sicilia, Giarre, Maletto, Milo, Nicolosi, Pedara, Randazzo, Sant'Alfio, Santa Venerina, Trecastagni i Viagrande.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2004-2009 | Filadelfo Patanè | Llista cívica |
2009- | Alfio Vincenzo Russo | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Zafferana Etnea |