Floresta (Sicília)
Floresta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província de Messina | ||||
Població | |||||
Total | 478 (2017) | ||||
• Densitat | 15,26 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 31,33 km² | ||||
Altitud | 1275 m | ||||
Limita amb | Montalbano Elicona Santa Domenica Vittoria Raccuja Randazzo Tortorici Ucria San Piero Patti | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 98030 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0941 | ||||
Identificador ISTAT | 083022 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D635 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Floresta (sicilià Fluresta) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Messina. L'any 2005 tenia 577 habitants. Limita amb els municipis de Montalbano Elicona, Raccuja, Randazzo (CT), Santa Domenica Vittoria, Tortorici i Ucria.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2008- | Sebastiano Marzullo | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Floresta |