Nicolosi
Nicolosi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província de Catània | ||||
Capital | Nicolosi | ||||
Població | |||||
Total | 7.533 (2017) | ||||
• Densitat | 176,62 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 42,65 km² | ||||
Altitud | 700 m | ||||
Limita amb | Adrano Belpasso Biancavilla Castiglione di Sicilia Maletto Mascalucia Pedara Randazzo Sant'Alfio Zafferana Etnea Bronte | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 95030 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 095 | ||||
Identificador ISTAT | 087031 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F890 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Nicolosi (sicilià Niculusi) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Catània. L'any 2007 tenia 6.959 habitants. Limita amb els municipis d'Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Castiglione di Sicilia, Maletto, Mascalucia, Pedara, Randazzo, Sant'Alfio, Zafferana Etnea.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2008- | Antonino Borzì | la Margherita |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Nicolosi |