Montgeron
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estat | França | ||||
| Regió | Illa de França | ||||
| Departament | Essonne | ||||
| Districte | Districte d'Évry | ||||
| Cantó | Cantó de Draveil | ||||
| Capital de | Cantó de Montgeron | ||||
| Població | |||||
| Total | 23.727 (2015) | ||||
| • Densitat | 2.114,71 hab/km² | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,22 km² | ||||
| Altitud | 32 m | ||||
| Limita amb | Villeneuve-Saint-Georges Brunoy Crosne Draveil Soisy-sur-Seine Vigneux-sur-Seine Yerres | ||||
| Organització política | |||||
| • Cap de govern | Sylvie Carillon (2015) | ||||
| Identificador descriptiu | |||||
| Codi postal | 91230 | ||||
| Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | Eschborn | ||||
| Lloc web | http://www.montgeron.fr | ||||
Montgeron és un municipi francès, situat al departament de l'Essonne i a la regió de l'Illa de França. L'any 2005 tenia 22.157 habitants.
Forma part del cantó de Draveil, del cantó de Vigneux-sur-Seine i del districte d'Évry. I des del 2016 de la Comunitat d'aglomeració Val d'Yerres Val de Seine.
Referències
| A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Montgeron |