Castiglione di Sicilia
Castiglione di Sicilia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Castigghiuni di Sicilia | |||||
Església de Sant'Antonio | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província de Catània | ||||
Capital | Castiglione di Sicilia | ||||
Població | |||||
Total | 3.182 (2017) | ||||
• Densitat | 26,76 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 118,9 km² | ||||
Altitud | 621 m | ||||
Limita amb | Adrano Belpasso Biancavilla Bronte Calatabiano Gaggi Graniti Linguaglossa Maletto Malvagna Motta Camastra Nicolosi Piedimonte Etneo Randazzo Sant'Alfio Taormina Zafferana Etnea Francavilla di Sicilia Mojo Alcantara Roccella Valdemone | ||||
Història i celebracions | |||||
Patró | Madonna della Catena | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 95012 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 0942 | ||||
Identificador ISTAT | 087014 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | C297 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Killarney Tauvas | ||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Castiglione di Sicilia (sicilià Castigghiuni di Sicilia) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Catània. L'any 2006 tenia 3.448 habitants. Limita amb els municipis d'Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Francavilla di Sicilia (ME), Gaggi (ME), Graniti (ME), Linguaglossa, Maletto, Malvagna (ME), Mojo Alcantara (ME), Motta Camastra (ME), Nicolosi, Piedimonte Etneo, Randazzo, Roccella Valdemone (ME), Sant'Alfio, Taormina (ME) i Zafferana Etnea.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2007- | Claudio Scavera | Independent |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Castiglione di Sicilia |