Tour d'Oman
Detalls de la cursa | |
---|---|
Data | febrer |
Regió | Oman |
Nom local | Tour d'Oman |
Disciplina | carretera |
Competició | UCI Asia Tour |
Tipus | cursa per etapes |
Organitzador | Amaury Sport Organisation |
Web | https://www.tour-of-oman.com/fr |
Història | |
Primera edició | 2010 |
Edicions | 10 (fins al 2019) |
Primer vencedor | Fabian Cancellara (SUI) |
Més triomfs | Chris Froome (GBR) Aleksei Lutsenko (KAZ) (2) |
Darrer vencedor | Aleksei Lutsenko (KAZ) |
Tour d'Oman 2019 | |
El Tour d'Oman és una cursa ciclista per etapes que es disputa durant el mes de febrer a Oman. Creada el 2010 per l'Amaury Sport Organisation, forma part de l'UCI Asia Tour, amb una categoria 2.HC.
Durant la cura el líder de la classificació general duu un mallot vermell, el líder de la classificació dels punts un mallot verd i el més jove un de blanc.
El primer vencedor de la cursa fou el suís Fabian Cancellara i Chris Froome, amb dues victòries, és l'únic ciclista que l'ha guanyat en més d'una ocasió.
Palmarès
Any | Vencedor | Segon | Tercer |
---|---|---|---|
2010 | Fabian Cancellara | Edvald Boasson Hagen | Cameron Meyer |
2011 | Robert Gesink | Edvald Boasson Hagen | Giovanni Visconti |
2012 | Peter Velits | Vincenzo Nibali | Tony Gallopin |
2013 | Christopher Froome | Alberto Contador Velasco | Cadel Evans |
2014 | Christopher Froome | Tejay van Garderen | Rigoberto Urán |
2015 | Rafael Valls Ferri | Tejay van Garderen | Alejandro Valverde Belmonte |
2016 | Vincenzo Nibali | Romain Bardet | Jakob Fuglsang |
2017 | Ben Hermans | Rui Alberto Faria da Costa | Fabio Aru |
2018 | Aleksei Lutsenko | Miguel Ángel López Moreno | Gorka Izagirre Insausti |
2019 | Aleksei Lutsenko | Domenico Pozzovivo | Jesús Herrada López |
Altres classificacions
Any | Punts | Joves | Combativitat | Equips |
---|---|---|---|---|
2010 | Edvald Boasson Hagen (NOR) | Edvald Boasson Hagen (NOR) | Gatis Smukulis (LAT) | Team HTC-Columbia (USA) |
2011 | Edvald Boasson Hagen (NOR) | Robert Gesink (NED) | Marko Kump (SLO) | Team Leopard-Trek (LUX) |
2012 | Peter Sagan (SVK) | Tony Gallopin (FRA) | Klaas Lodewyck (BEL) | RadioShack-Nissan (LUX) |
2013 | Chris Froome (GBR) | Kenny Elissonde (FRA) | Bobbie Traksel (NED) | BMC Racing Team (USA) |
2014 | André Greipel (GER) | Romain Bardet (BEL) | Preben van Hecke (BEL) | Team Sky (GBR) |
2015 | Andrea Guardini (ITA) | Louis Meintjes (RSA) | Jef Van Meirhaeghe (BEL) | BMC Racing Team (USA) |
2016 | Edvald Boasson Hagen (NOR) | Brendan Canty (AUS) | Jacques Janse van Rensburg (RSA) | Dimension Data (RSA) |
2017 | Alexander Kristoff (NOR) | Merhawi Kudus (ERI) | Aimé De Gendt (BEL) | Dimension Data (RSA) |
2018 | Nathan Haas (AUS) | Miguel Ángel López (COL) | Loïc Chetout (FRA) | Astana (KAZ) |
2019 | Alexey Lutsenko (KAZ) | Elie Gesbert (FRA) | Preben Van Hecke (BEL) | Katusha-Alpecin (RUS) |
Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Tour d'Oman |
Web oficial (anglès) (francès)