Tour d'Oman
![]() | |
Detalls de la cursa | |
---|---|
Data | febrer |
Regió | ![]() |
Nom local | Tour d'Oman |
Disciplina | carretera |
Competició | UCI Asia Tour |
Tipus | cursa per etapes |
Organitzador | Amaury Sport Organisation |
Web | https://www.tour-of-oman.com/fr |
Història | |
Primera edició | 2010 |
Edicions | 10 (fins al 2019) |
Primer vencedor | ![]() |
Més triomfs | ![]() ![]() |
Darrer vencedor | ![]() |
![]() | |
![]() |
El Tour d'Oman és una cursa ciclista per etapes que es disputa durant el mes de febrer a Oman. Creada el 2010 per l'Amaury Sport Organisation, forma part de l'UCI Asia Tour, amb una categoria 2.HC.
Durant la cura el líder de la classificació general duu un mallot vermell, el líder de la classificació dels punts un mallot verd i el més jove un de blanc.
El primer vencedor de la cursa fou el suís Fabian Cancellara i Chris Froome, amb dues victòries, és l'únic ciclista que l'ha guanyat en més d'una ocasió.
Palmarès
![]() | Vencedor | Segon | Tercer |
---|---|---|---|
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
Altres classificacions
Any | Punts | Joves | Combativitat | Equips |
---|---|---|---|---|
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Enllaços externs
![]() | A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Tour d'Oman ![]() |
Web oficial (anglès) (francès)