Belpasso
Belpasso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Belpassu | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Província | Província de Catània | ||||
Capital | Belpasso | ||||
Població | |||||
Total | 28.081 (2017) | ||||
• Densitat | 168,83 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 166,33 km² | ||||
Altitud | 551 m | ||||
Limita amb | Camporotondo Etneo Catània Lentini Mascalucia Motta Sant'Anastasia Nicolosi Paternò Ragalna Ramacca San Pietro Clarenza Adrano Biancavilla Bronte Castiglione di Sicilia Maletto Misterbianco Randazzo Sant'Alfio Zafferana Etnea | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 95032 | ||||
Fus horari | UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Prefix telefònic | 095 | ||||
Identificador ISTAT | 087007 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | A766 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Pàgina de l'Ajuntament | ||||
Belpasso (sicilià Belpassu) és un municipi italià, situat a la regió de Sicília i a la ciutat metropolitana de Catània. L'any 2007 tenia 22.634 habitants. Limita amb els municipis d'Adrano, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Catania, Lentini (SR), Maletto, Mascalucia, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paternò, Ragalna, Ramacca, Randazzo, San Pietro Clarenza, Sant'Alfio i Zafferana Etnea.
Evolució demogràfica
Administració
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2006- | Alfio Papale | Poble de la Llibertat |
Personatges il·lustres
Nino Martoglio, comediògraf
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Belpasso |